
拉尼洛斯
0
已完场(0-0)
1
2025-08-11 08:30

麦德林独立
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.67 2 0.93 | 0.67 2 0.93 | |
| Crow* | 1.05 2/2.5 0.81 | 1.03 2 0.83 | |
| 36* | 0.78 2 1.03 | 1.00 2 0.80 | |
| 易* | 0.82 2 1.03 | 1.03 2 0.82 | |
| 伟* | 1.03 2/2.5 0.78 | 0.97 2 0.83 | |
| 明* | 1.02 2/2.5 0.78 | 0.97 2 0.85 | |
| 10* | 0.73 2 0.96 | 0.86 2 0.84 | |
| 金宝* | 1.06 2/2.5 0.82 | 1.04 2 0.84 | |
| 12* | 1.02 2/2.5 0.78 | 0.99 2 0.87 | |
| 利* | 0.75 2 1.05 | 1.01 2 0.81 | |
| 盈* | 0.77 2 1.07 | 1.01 2 0.85 | |
| 18* | 0.85 2 0.87 | 0.93 2 0.83 | |
| 立* | 1.25 2.5 0.57 | 1.45 2.5 0.48 | |
| 平* | 0.99 2/2.5 0.77 | 0.96 2 0.88 | |
| BWi* | 1.25 2.5 0.57 | 0.49 1.5 1.40 | |
| 威* | 1.30 2.5 0.57 | 1.30 2.5 0.57 | |
| Interwet* | 1.30 2.5 0.55 | 0.50 1.5 1.40 |
