
拉尼洛斯
0
已完场(0-0)
1
2025-08-11 08:30

麦德林独立
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.94 0/-0.5 0.76 | 0.80 0/-0.5 0.90 | |
| Crow* | 1.00 0/-0.5 0.88 | 0.80 0/-0.5 1.09 | |
| 36* | 0.93 0/-0.5 0.88 | 0.77 0/-0.5 1.02 | |
| 易* | 1.00 0/-0.5 0.88 | 0.78 0/-0.5 1.11 | |
| 伟* | 1.00 0/-0.5 0.80 | 0.78 0/-0.5 1.03 | |
| 明* | 0.95 0/-0.5 0.85 | 0.81 0/-0.5 1.03 | |
| 金宝* | 1.01 0/-0.5 0.89 | 0.81 0/-0.5 1.09 | |
| 12* | 0.95 0/-0.5 0.85 | 0.82 0/-0.5 1.06 | |
| 利* | 1.00 0/-0.5 0.82 | 0.75 0/-0.5 1.09 | |
| 盈* | 0.98 0/-0.5 0.88 | 0.84 0/-0.5 1.04 | |
| 18* | 0.83 0/-0.5 0.89 | 0.77 0/-0.5 1.00 | |
| 平* | 0.93 0/-0.5 0.83 | 0.83 0/-0.5 1.03 | |
| 威* | 0.84 0/-0.5 0.88 | 0.73 0/-0.5 0.99 | |
| Interwet* | 0.70 -0.5 1.05 | 1.10 0 0.65 |
