
达马克
2
已完场(0-1)
2
2025-02-09 01:00

利雅得新月
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.80 3/3.5 0.80 | 0.85 3.5 0.75 | |
| Crow* | 0.90 3/3.5 0.90 | 0.96 3.5 0.90 | |
| 36* | 0.90 3/3.5 0.90 | 0.95 3.5 0.85 | |
| 易* | 0.90 3/3.5 0.90 | 0.94 3.5 0.84 | |
| 伟* | 0.86 3/3.5 0.93 | 0.93 3.5 0.86 | |
| 明* | 0.96 3/3.5 0.88 | 0.97 3.5 0.91 | |
| 10* | 0.93 3.5 0.78 | 0.92 3.5 0.82 | |
| 金宝* | 0.91 3/3.5 0.91 | 0.97 3.5 0.91 | |
| 12* | 0.96 3/3.5 0.88 | 0.96 3.5 0.92 | |
| 利* | 0.93 3/3.5 0.87 | 0.94 3.5 0.94 | |
| 盈* | 0.91 3/3.5 0.91 | 0.95 3.5 0.91 | |
| 18* | 0.95 3.5 0.78 | 0.94 3.5 0.83 | |
| 立* | 0.44 2.5 1.62 | 0.36 2.5 1.80 | |
| 平* | 0.96 3.5 0.79 | 1.00 3.5 0.83 | |
| 香港马* | 0.94 3.5 0.76 | 0.86 3.5 0.84 | |
| BWi* | 1.05 3.5 0.66 | 0.93 3.5 0.75 | |
| 威* | 0.40 2.5 1.70 | 0.35 2.5 1.90 | |
| Interwet* | 1.10 3.5 0.65 | 0.95 3.5 0.75 |
