
达马克
2
已完场(0-1)
2
2025-02-09 01:00

利雅得新月
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.94 -1.5 0.76 | 0.90 -1.5/2 0.80 | |
| Crow* | 0.94 -1.5 0.88 | 1.00 -1.5/2 0.88 | |
| 36* | 0.95 -1.5 0.85 | 0.95 -1.5/2 0.85 | |
| 易* | 0.94 -1.5 0.88 | 1.00 -1.5/2 0.88 | |
| 伟* | 0.89 -1.5/2 0.91 | 0.97 -1.5/2 0.83 | |
| 明* | 0.96 -1.5 0.90 | 1.02 -1.5/2 0.88 | |
| 金宝* | 0.95 -1.5 0.89 | 1.01 -1.5/2 0.89 | |
| 12* | 0.96 -1.5 0.90 | 1.03 -1.5/2 0.87 | |
| 利* | 0.95 -1.5 0.87 | 1.04 -1.5/2 0.86 | |
| 盈* | 0.95 -1.5 0.89 | 1.06 -1.5/2 0.82 | |
| 18* | 0.86 -1.5/2 0.86 | 0.97 -1.5/2 0.80 | |
| 平* | 0.88 -1.5/2 0.88 | 1.01 -1.5/2 0.83 | |
| 香港马* | 1.02 -1.5/2 0.76 | 1.02 -1.5/2 0.76 | |
| 威* | 0.96 -1.5 0.77 | 0.80 -1.5/2 0.92 | |
| Interwet* | 0.90 -1.5 0.80 | 0.70 -2 1.05 |
