
赞比亚
0
已完场(0-1)
2
2025-09-08 21:00

摩洛哥
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.73 2.5 0.87 | 0.65 2.5/3 0.95 | |
| Crow* | 0.91 2/2.5 0.85 | 0.79 2.5/3 1.01 | |
| 36* | 0.88 2/2.5 0.93 | 0.82 2.5/3 0.97 | |
| 易* | 0.88 2/2.5 0.94 | 0.82 2.5/3 1.04 | |
| 伟* | 0.84 2/2.5 0.93 | 0.81 2.5/3 0.97 | |
| 明* | 0.85 2/2.5 0.91 | 0.85 2.5/3 0.97 | |
| 10* | 0.82 2/2.5 0.88 | 0.78 2.5/3 0.97 | |
| 金宝* | 0.92 2/2.5 0.86 | 0.80 2.5/3 1.02 | |
| 12* | 0.85 2/2.5 0.91 | 0.90 2.5/3 0.98 | |
| 利* | 0.85 2.5 0.95 | 0.86 2.5/3 0.96 | |
| 盈* | 0.82 2/2.5 0.94 | 0.81 2.5/3 0.99 | |
| 18* | 0.81 2/2.5 0.91 | 0.79 2.5/3 0.95 | |
| 立* | 1.05 2.5 0.67 | 0.65 2.5 1.15 | |
| 平* | 0.91 2/2.5 0.84 | 0.85 2.5/3 0.99 | |
| 香港马* | 1.13 2.5 0.63 | 0.62 2.5 1.15 | |
| BWi* | 1.05 2.5 0.66 | 0.63 2.5 1.10 | |
| 威* | 1.05 2.5 0.70 | 0.67 2.5 1.15 | |
| Interwet* | 1.05 2.5 0.70 | 0.70 2.5 1.05 |
