
赞比亚
0
已完场(0-1)
2
2025-09-08 21:00

摩洛哥
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.77 -1 0.93 | 0.60 -1.5 1.10 | |
| Crow* | 0.80 -1 0.96 | 0.95 -1/1.5 0.87 | |
| 36* | 0.78 -1 1.03 | 0.92 -1/1.5 0.87 | |
| 易* | 0.83 -1 0.99 | 0.98 -1/1.5 0.90 | |
| 伟* | 0.88 -1 0.84 | 0.89 -1/1.5 0.84 | |
| 明* | 1.01 -1 0.75 | 1.03 -1/1.5 0.81 | |
| 金宝* | 0.81 -1 0.97 | 0.95 -1/1.5 0.89 | |
| 12* | 1.01 -1 0.75 | 1.00 -1/1.5 0.90 | |
| 利* | 0.80 -1 1.02 | 0.94 -1/1.5 0.90 | |
| 盈* | 0.76 -1 1.02 | 0.95 -1/1.5 0.87 | |
| 18* | 0.77 -1 0.96 | 0.91 -1/1.5 0.84 | |
| 平* | 0.81 -1 0.96 | 0.91 -1/1.5 0.94 | |
| 香港马* | 1.02 -0.5/1 0.73 | 0.89 -1/1.5 0.84 | |
| 威* | 0.94 -1 0.74 | 0.81 -1/1.5 0.88 | |
| Interwet* | 0.70 -1 1.05 | 0.65 -1.5 1.10 |
