
比摩治
                1
                                已完场(0-0)
                                0
                            2024-10-06 21:00
                        
布拉沃佩利根
                | 公司 | 初指 | 即时 | 变 | 
|---|---|---|---|
| Crow* | 0.92 -0.5 0.90 | 0.88 -0.5 0.94 |  | 
| 36* | 0.90 -0.5 0.90 | 0.95 -0.5 0.85 |  | 
| 易* | 0.93 -0.5 0.84 | 0.96 -0.5 0.81 |  | 
| 伟* | 0.90 -0.5 0.89 | 0.91 -0.5 0.88 |  | 
| 明* | 0.89 -0.5 0.87 | 0.96 -0.5 0.88 |  | 
| 金宝* | 0.93 -0.5 0.91 | 0.89 -0.5 0.95 |  | 
| 12* | 0.89 -0.5 0.87 | 0.96 -0.5 0.88 |  | 
| 利* | 0.92 -0.5 0.90 | 0.92 -0.5 0.92 |  | 
| 盈* | 0.88 -0.5 0.90 | 0.96 -0.5 0.86 |  | 
| 18* | 0.86 -0.5 0.87 | 0.90 -0.5 0.86 |  | 
| 平* | 0.84 -0.5 0.93 | 0.98 -0.5 0.88 |  | 
