
比摩治
                1
                                已完场(0-0)
                                0
                            
布拉沃佩利根
                赛前指数
        | 欧 | 3.45 | 3.3 | 1.9 | 3.4 | 3.25 | 1.94 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.92 | -0.5 | 0.9 | 0.88 | -0.5 | 0.94 | 
| 大 | 0.79 | 2/2.5 | 1.01 | 0.78 | 2/2.5 | 1.02 | 
            
            积分排名
        
            
                比摩治
            
            | 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 9 | 7 | 33% | 
| 主 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 9 | 33% | 
| 客 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | 5 | 33% | 
| 近 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | 0 | 50% | 
                布拉沃佩利根
            
            | 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 19 | 3 | 50% | 
| 主 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 | 2 | 80% | 
| 客 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | 20% | 
| 近 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | 0 | 50% | 
                对赛往绩 
            
                    主客相同
                    半场
                
            | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 24-07-30 | 布拉沃佩利根 | 4-0 0-0 | 比摩治 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
                    近期战绩-比摩治   
                
                        同主
                        半场
                    
                | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 24-09-28 | 比摩治 | 0-2 0-1 | 奥林比查 | ||
| 斯亚甲 24-09-14 | 慕拉 | 4-0 2-0 | 比摩治 | ||
| 斯亚甲 24-09-01 | 马里博尔 | 4-1 3-1 | 比摩治 | ||
| 斯尼杯 24-08-29 | 哥里卡 | 1-1 0-0 | 比摩治 | ||
| 斯亚甲 24-08-26 | 佩利根 | 0-3 0-3 | 比摩治 | ||
| 斯亚甲 24-08-17 | 比摩治 | 2-1 1-1 | 多明萨尔 | ||
| 斯亚甲 24-08-11 | 南塔 | 0-3 0-2 | 比摩治 | ||
| 斯亚甲 24-08-03 | 比摩治 | 0-2 0-1 | 科佩尔 | ||
| 斯亚甲 24-07-30 | 布拉沃佩利根 | 4-0 0-0 | 比摩治 | ||
| 斯亚甲 24-07-20 | 奥林比查 | 2-0 1-0 | 比摩治 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
                    近期战绩-布拉沃佩利根
                    
                
                        同客
                        半场
                    
                | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 24-09-28 | 布拉沃佩利根 | 3-2 1-1 | 佩利根 | ||
| 斯亚甲 24-09-22 | 奥林比查 | 1-1 1-0 | 布拉沃佩利根 | ||
| 斯尼杯 24-09-18 | 布拉沃佩利根 | 5-0 1-0 | 科瑞卡 | ||
| 斯亚甲 24-09-15 | 布拉沃佩利根 | 0-0 0-0 | 多明萨尔 | ||
| 斯亚甲 24-09-01 | 雷都米结 | 1-1 0-1 | 布拉沃佩利根 | ||
| 斯亚甲 24-08-26 | 布拉沃佩利根 | 2-0 1-0 | 南塔 | ||
| 斯亚甲 24-08-17 | 慕拉 | 2-3 1-3 | 布拉沃佩利根 | ||
| 斯亚甲 24-08-13 | 布拉沃佩利根 | 1-0 0-0 | 科佩尔 | ||
| 斯亚甲 24-08-05 | 马里博尔 | 1-1 1-0 | 布拉沃佩利根 | ||
| 欧会杯 24-08-01 | 布拉沃佩利根 | 1-3 1-1 | 萨连斯基 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
            
            联赛走势
            
        
                半场
            
        比摩治
                | 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 6 | 66.7% | 3 | 33.3% | 
| 主 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 
| 客 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 5 | 83.3% | 1 | 16.7% | 
| 近六 | 输 输 输 赢 赢 赢 | 小 大 大 大 大 大 | ||||||
布拉沃佩利根
                | 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 1 | 80% | 4 | 40% | 6 | 60% | 
| 主 | 4 | 0 | 1 | 80% | 2 | 40% | 3 | 60% | 
| 客 | 4 | 1 | 0 | 80% | 2 | 40% | 3 | 60% | 
| 近六 | 赢 赢 输 走 赢 赢 | 大 小 小 小 小 大 | ||||||
            
            相同历史走势
        
            比摩治
            | 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-08-11 | 斯亚甲 | 南塔 | 0-3 | 比摩治 | 0.5 | 赢 | 
| 24-04-29 | 斯亚乙 | 哥里卡 | 2-3 | 比摩治 | 0.5 | 赢 | 
| 21-11-06 | 斯亚乙 | 科瑞卡 | 3-3 | 比摩治 | 0.5 | 赢 | 
布拉沃佩利根
            | 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-04 | 斯亚甲 | 亚穆尼积 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | -0.5 | 输 | 
| 24-04-07 | 斯亚甲 | 布拉沃佩利根 | 1-3 | 多明萨尔 | 0.5 | 输 | 
| 23-12-10 | 斯亚甲 | 布拉沃佩利根 | 3-2 | 拉加斯加 | 0.5 | 赢 | 
| 23-11-05 | 斯亚甲 | 布拉沃佩利根 | 0-2 | 雷都米结 | 0.5 | 输 | 
| 23-09-02 | 斯亚甲 | 布拉沃佩利根 | 2-0 | 亚穆尼积 | 0.5 | 赢 | 
| 23-07-22 | 斯亚甲 | 布拉沃佩利根 | 2-0 | 拉加斯加 | 0.5 | 赢 | 
            
            未来三场
        
            比摩治
            | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-12 | 斯亚甲 | 比摩治 | - | 雷都米结 | 6天 | 
| 24-10-19 | 斯亚甲 | 科佩尔 | - | 比摩治 | 13天 | 
| 24-10-26 | 斯亚甲 | 比摩治 | - | 南塔 | 20天 | 
布拉沃佩利根
            | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-19 | 斯亚甲 | 布拉沃佩利根 | - | 马里博尔 | 13天 | 
| 24-10-26 | 斯亚甲 | 科佩尔 | - | 布拉沃佩利根 | 20天 | 
| 24-11-03 | 斯亚甲 | 布拉沃佩利根 | - | 慕拉 | 27天 | 
                战绩特征
            
            | 本赛季 | 胜 | 平 | 负 | 
|---|---|---|---|
| 主队对阵前5名 | 0 | 0 | 4 | 
| 主队对阵后5名 | 3 | 0 | 2 | 
| 客队对阵前5名 | 3 | 2 | 1 | 
| 客队对阵后5名 | 2 | 2 | 0 | 
                数据对比
            
            | 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比摩治 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2.2 | 20% | 20% | 60% | 
| 布拉沃佩利根 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0.8 | 40% | 60% | 0% | 
