
旧金山富尔特
1
已完场(0-1)
2
2025-09-05 05:00

扎卡特科卢卡
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| Crow* | 0.78 2 1.02 | 1.03 2/2.5 0.77 | |
| 36* | 0.78 2 1.03 | 0.80 2 1.00 | |
| 易* | 0.78 2 1.01 | 0.74 2 1.05 | |
| 伟* | 0.78 2 1.03 | 1.01 2/2.5 0.79 | |
| 明* | 0.84 2/2.5 0.90 | 0.74 2 1.06 | |
| 10* | 0.80 2/2.5 0.87 | 0.95 2/2.5 0.73 | |
| 金宝* | 0.79 2 1.03 | 1.04 2/2.5 0.78 | |
| 12* | 0.84 2/2.5 0.90 | 0.74 2 1.06 | |
| 利* | 0.82 2 0.98 | 0.82 2 0.98 | |
| 盈* | 0.77 2 0.99 | 0.76 2 1.04 | |
| 18* | 0.73 2/2.5 0.79 | 0.97 2/2.5 0.69 | |
| 立* | 1.05 2.5 0.67 | 1.25 2.5 0.57 | |
| 平* | 0.81 2 0.99 | 1.06 2/2.5 0.76 | |
| BWi* | 1.05 2.5 0.66 | 1.30 2.5 0.53 | |
| 威* | 1.40 2.5 0.53 | 1.40 2.5 0.53 | |
| Interwet* | 1.05 2.5 0.65 | 1.30 2.5 0.50 |
