
史特加青年队(中)
1
已完场(1-1)
4
2025-07-11 19:00

阿劳
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| Crow* | 0.80 3 0.90 | 0.88 3 0.82 | |
| 36* | 0.80 3/3.5 1.00 | 0.90 3 0.90 | |
| 易* | 1.30 3.5 0.57 | 0.00 0 0.00 | |
| 伟* | 0.78 3/3.5 0.95 | 0.85 3 0.89 | |
| 明* | 0.71 3 1.05 | 0.91 3 0.85 | |
| 10* | 0.95 3.5 0.77 | 0.81 3 0.89 | |
| 金宝* | 0.81 3 0.91 | 0.86 3 0.86 | |
| 12* | 0.83 3 0.93 | 0.91 3 0.85 | |
| 利* | 0.84 3 0.92 | 0.80 3 0.96 | |
| 盈* | 0.85 3 0.95 | 0.91 3 0.89 | |
| 18* | 0.80 3/3.5 0.95 | 0.89 3 0.88 | |
| 立* | 0.36 2.5 1.80 | 0.50 2.5 1.37 | |
| 平* | 0.78 3/3.5 0.93 | 0.85 3 0.89 | |
| BWi* | 0.93 3.5 0.75 | 1.25 3.5 0.57 | |
| 威* | 0.44 2.5 1.60 | 0.53 2.5 1.40 | |
| Interwet* | 0.90 3.5 0.75 | 1.30 3.5 0.50 |
