
塞内加尔U20
2
已完场(1-0)
0
2025-05-08 23:00

刚果民主共和国U20
公司 | 初指 | 即时 | 变 |
---|---|---|---|
Crow* | 1.00 2/2.5 0.80 | 1.05 2 0.77 | ![]() |
36* | 0.90 2/2.5 0.90 | 1.05 2 0.75 | ![]() |
易* | 0.98 2/2.5 0.80 | 1.13 2 0.69 | ![]() |
伟* | 0.89 2/2.5 0.90 | 0.78 1.5/2 1.03 | ![]() |
明* | 0.86 2 0.90 | 0.82 1.5/2 1.00 | ![]() |
10* | 0.81 2/2.5 0.82 | 0.95 2 0.74 | ![]() |
金宝* | 1.01 2/2.5 0.81 | 1.06 2 0.78 | ![]() |
12* | 0.86 2 0.90 | 1.08 2 0.74 | ![]() |
利* | 0.78 2 1.02 | 1.04 2 0.78 | ![]() |
盈* | 0.88 2/2.5 0.88 | 1.05 2 0.75 | ![]() |
18* | 0.76 2/2.5 0.76 | 0.69 1.5/2 0.97 | ![]() |
立* | 1.25 2.5 0.57 | 1.62 2.5 0.40 | ![]() |
平* | 0.76 2 1.01 | 0.82 1.5/2 0.93 | ![]() |
BWi* | 1.20 2.5 0.57 | 0.57 1.5 1.25 | ![]() |
Interw |