
马尔默
0
已完场(0-0)
0
2025-05-23 01:00

索尔纳
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.79 2/2.5 0.91 | 0.80 2/2.5 0.90 | |
| Crow* | 0.94 2/2.5 0.92 | 0.94 2/2.5 0.93 | |
| 36* | 0.80 2/2.5 1.00 | 0.87 2/2.5 0.92 | |
| 易* | 0.90 2/2.5 0.97 | 0.94 2/2.5 0.92 | |
| 伟* | 0.81 2/2.5 0.98 | 0.85 2/2.5 0.92 | |
| 明* | 0.92 2/2.5 0.94 | 0.93 2/2.5 0.97 | |
| 10* | 0.76 2/2.5 0.92 | 0.79 2/2.5 0.91 | |
| 金宝* | 0.95 2/2.5 0.93 | 0.95 2/2.5 0.94 | |
| 12* | 0.92 2/2.5 0.94 | 0.93 2/2.5 0.97 | |
| 利* | 0.94 2/2.5 0.94 | 0.92 2/2.5 0.98 | |
| 盈* | 0.82 2/2.5 1.02 | 0.92 2/2.5 0.96 | |
| 18* | 1.00 2.5 0.80 | 0.89 2/2.5 0.91 | |
| 立* | 0.80 2.5 0.91 | 1.05 2.5 0.70 | |
| 平* | 0.86 2/2.5 0.93 | 0.93 2/2.5 0.96 | |
| 香港马* | 0.87 2/2.5 0.83 | 0.98 2.5 0.73 | |
| BWi* | 0.77 2.5 0.90 | 1.05 2.5 0.66 | |
| 威* | 1.10 2.5 0.67 | 1.10 2.5 0.67 | |
| Interwet* | 1.05 2.5 0.70 | 1.10 2.5 0.65 |
