日职联 2025-04-20 14:00
公司 初指 即时
澳* 0.93 2.5 0.87 1.00 2.5/3 0.80
Crow* 0.88 2/2.5 1.00 0.90 2.5/3 0.98
36* 1.05 2.5 0.80 0.92 2.5/3 0.92
易* 0.85 2/2.5 1.03 0.92 2.5/3 0.96
伟* 1.01 2.5 0.84 0.91 2.5/3 0.94
明* 1.03 2.5 0.83 0.88 2.5/3 1.02
10* 0.79 2/2.5 0.88 0.85 2.5/3 0.85
金宝* 0.89 2/2.5 1.01 0.93 2.5/3 0.97
12* 1.03 2.5 0.83 0.88 2.5/3 1.02
利* 1.01 2.5 0.87 0.91 2.5/3 0.99
盈* 0.84 2/2.5 1.00 0.89 2.5/3 0.99
18* 0.84 2/2.5 0.94 0.88 2.5/3 0.96
立* 0.91 2.5 0.80 0.67 2.5 1.05
平* 0.85 2/2.5 0.95 0.93 2.5/3 0.95
香港马*