
东北联
0
已完场(0-1)
2
2025-02-07 22:00

孟买城
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.83 2.5/3 0.77 | 0.83 2.5/3 0.77 | |
| Crow* | 0.96 2.5/3 0.90 | 0.84 2.5 1.02 | |
| 36* | 0.93 2.5/3 0.88 | 0.82 2.5 1.02 | |
| 易* | 0.99 2.5/3 0.93 | 0.87 2.5 1.05 | |
| 伟* | 0.91 2.5/3 0.86 | 0.97 2.5/3 0.81 | |
| 明* | 0.90 2.5/3 0.86 | 0.93 2.5/3 0.89 | |
| 10* | 0.87 2.5/3 0.81 | 0.92 2.5/3 0.79 | |
| 金宝* | 0.97 2.5/3 0.91 | 0.85 2.5 1.03 | |
| 12* | 0.90 2.5/3 0.86 | 0.93 2.5/3 0.89 | |
| 利* | 0.90 2.5/3 0.90 | 0.96 2.5/3 0.86 | |
| 盈* | 0.91 2.5/3 0.85 | 0.81 2.5 0.99 | |
| 18* | 0.89 2.5/3 0.84 | 0.94 2.5/3 0.82 | |
| 立* | 0.70 2.5 1.05 | 0.75 2.5 0.95 | |
| 平* | 0.90 2.5/3 0.85 | 1.02 2.5/3 0.83 | |
| BWi* | 0.68 2.5 1.00 | 0.75 2.5 0.95 | |
| 威* | 0.73 2.5 1.05 | 0.75 2.5 0.95 | |
| Interwet* | 0.70 2.5 1.05 | 0.75 2.5 0.95 |
