
拉斯理工体育会
1
已完场(1-0)
0
2024-10-21 23:30

斯洛博齐亚
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| Crow* | 0.97 2/2.5 0.83 | 0.81 2 1.05 | |
| 36* | 0.98 2/2.5 0.88 | 0.77 2 1.10 | |
| 易* | 1.06 2/2.5 0.78 | 0.80 2 1.06 | |
| 伟* | 0.86 2/2.5 0.81 | 0.95 2/2.5 0.73 | |
| 明* | 0.95 2/2.5 0.87 | 1.05 2/2.5 0.81 | |
| 10* | 0.76 2 0.91 | 0.93 2/2.5 0.78 | |
| 金宝* | 0.98 2/2.5 0.84 | 0.82 2 1.06 | |
| 12* | 0.95 2/2.5 0.87 | 1.11 2/2.5 0.76 | |
| 利* | 0.89 2 0.93 | 1.06 2/2.5 0.80 | |
| 盈* | 1.01 2/2.5 0.79 | 1.03 2/2.5 0.81 | |
| 18* | 1.00 2/2.5 0.78 | 0.75 2 1.08 | |
| 立* | 1.10 2.5 0.65 | 1.20 2.5 0.60 | |
| 平* | 0.85 2/2.5 0.91 | 1.07 2/2.5 0.79 | |
| BWi* | 1.10 2.5 0.63 | 1.20 2.5 0.57 | |
| 威* | 1.38 2.5 0.53 | 1.30 2.5 0.57 | |
| Interwet* | 1.40 2.5 0.50 | 1.20 2.5 0.60 |
