
特兰米尔
0
已完场(0-0)
1
2024-10-23 02:45

格林斯比
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| Crow* | 0.85 2/2.5 0.95 | 0.96 2/2.5 0.90 | |
| 36* | 0.83 2/2.5 1.03 | 0.92 2/2.5 0.92 | |
| 易* | 0.85 2/2.5 0.95 | 0.81 2/2.5 1.04 | |
| 伟* | 0.75 2/2.5 0.92 | 0.84 2/2.5 0.83 | |
| 明* | 0.88 2/2.5 0.92 | 1.17 2.5 0.73 | |
| 10* | 0.75 2/2.5 0.93 | 0.82 2/2.5 0.89 | |
| 金宝* | 0.86 2/2.5 0.96 | 0.97 2/2.5 0.91 | |
| 12* | 0.88 2/2.5 0.92 | 0.93 2/2.5 0.95 | |
| 利* | 0.84 2/2.5 0.96 | 0.98 2/2.5 0.90 | |
| 盈* | 0.88 2/2.5 0.94 | 0.92 2/2.5 0.94 | |
| 18* | 0.79 2/2.5 0.98 | 0.88 2/2.5 0.92 | |
| 立* | 1.05 2.5 0.67 | 1.05 2.5 0.67 | |
| 平* | 0.88 2/2.5 0.88 | 0.88 2/2.5 0.95 | |
| BWi* | 1.05 2.5 0.66 | 0.93 2.5 0.75 | |
| 威* | 1.00 2.5 0.73 | 1.10 2.5 0.67 | |
| Interwet* | 1.05 2.5 0.70 | 1.05 2.5 0.65 |
