
曼谷联合队
0
已完场(0-2)
3
2026-04-15 20:15

大阪钢巴
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.94 -0.5/1 0.76 | 0.70 -1 1.00 | |
| Crow* | 0.99 -0.5 0.83 | 0.86 -1 1.02 | |
| 36* | 0.83 -0.5 0.98 | 0.80 -1 1.00 | |
| 易* | 1.02 -0.5/1 0.77 | 0.77 -1 1.02 | |
| 伟* | 0.97 -0.5 0.83 | 0.80 -1 1.00 | |
| 明* | 0.93 -0.5 0.91 | 0.79 -1 1.05 | |
| 12* | 0.93 -0.5 0.91 | 0.79 -1 1.05 | |
| 利* | 1.06 -0.5 0.76 | 0.82 -1 1.02 | |
| 盈* | 0.94 -0.5/1 0.84 | 0.85 -1 1.01 | |
| 18* | 0.80 -0.5 0.91 | 0.81 -0.5/1 0.92 | |
| 平* | 0.85 -0.5 0.89 | 0.84 -1 1.02 | |
| 香港马* | 0.89 -0.5/1 0.87 | 1.06 -0.5/1 0.73 | |
| 威* | 0.85 -0.5 0.80 | 1.03 -0.5/1 0.74 | |
| Interwet* | 0.80 -0.5 0.85 | 1.20 -0.5 0.55 | |
| 1x* | 1.77 0 0.37 | 1.08 -0.5/1 0.77 |
