
墨西哥美洲
1
已完场(0-2)
4
2026-03-01 11:20

老虎大学
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.99 0.5 0.79 | 1.08 0.5 0.68 | |
| Crow* | 1.01 0.5 0.87 | 0.96 0/0.5 0.92 | |
| 36* | 0.88 0.5 0.93 | 0.95 0/0.5 0.85 | |
| 易* | 0.81 0/0.5 1.07 | 0.99 0/0.5 0.91 | |
| 伟* | 1.02 0.5 0.79 | 0.93 0/0.5 0.93 | |
| 明* | 1.02 0.5 0.84 | 0.99 0/0.5 0.93 | |
| 金宝* | 1.02 0.5 0.88 | 1.00 0/0.5 0.92 | |
| 12* | 1.02 0.5 0.84 | 0.99 0/0.5 0.93 | |
| 利* | 1.05 0.5 0.85 | 0.96 0/0.5 0.96 | |
| 盈* | 1.04 0/0.5 0.84 | 0.99 0/0.5 0.91 | |
| 18* | 0.81 0.5 0.92 | 0.86 0/0.5 0.90 | |
| 平* | 1.02 0.5 0.81 | 0.97 0/0.5 0.93 | |
| 香港马* | 0.79 0/0.5 0.98 | 0.83 0/0.5 0.97 | |
| 威* | 1.30 0.5 0.53 | 0.80 0/0.5 0.83 | |
| Interwet* | 1.05 0.5 0.70 | 1.10 0.5 0.65 | |
| 1x* | 0.33 0 2.07 | 0.81 0/0.5 0.84 |
