
罗马尼亚U21
0
已完场(0-0)
1
2025-10-11 00:00

塞尔维亚U21
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.81 0 0.99 | 0.88 0/0.5 0.92 | |
| Crow* | 0.79 0 0.97 | 1.03 0 0.79 | |
| 36* | 0.78 0 1.03 | 0.97 0 0.82 | |
| 易* | 0.77 0 1.10 | 1.03 0 0.82 | |
| 伟* | 0.75 0 0.98 | 0.88 0 0.84 | |
| 明* | 0.74 0 1.02 | 1.26 0/0.5 0.63 | |
| 金宝* | 0.80 0 0.98 | 1.05 0 0.79 | |
| 12* | 0.74 0 1.02 | 1.02 0 0.88 | |
| 利* | 1.01 0 0.83 | 0.92 0 0.92 | |
| 盈* | 0.80 0 0.98 | 0.99 0 0.83 | |
| 18* | 0.64 0 0.90 | 0.89 0 0.75 | |
| 平* | 1.04 0/0.5 0.72 | 0.95 0 0.87 | |
| Interwet* | 0.70 0 1.05 | 0.70 0 1.05 |
