
哈马比
0
已完场(0-0)
1
2025-08-15 01:00

罗森博格
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.94 0.5 0.76 | 0.82 0/0.5 0.88 | |
| Crow* | 1.00 0.5 0.82 | 0.85 0/0.5 0.97 | |
| 36* | 0.88 0/0.5 0.93 | 0.82 0/0.5 0.97 | |
| 易* | 1.01 0.5 0.82 | 0.82 0/0.5 0.97 | |
| 伟* | 0.95 0/0.5 0.86 | 0.83 0/0.5 0.98 | |
| 明* | 1.22 0/0.5 0.62 | 1.14 0.5 0.71 | |
| 金宝* | 1.01 0.5 0.83 | 0.86 0/0.5 0.98 | |
| 12* | 0.86 0/0.5 0.94 | 0.86 0/0.5 0.98 | |
| 利* | 0.77 0/0.5 1.05 | 0.88 0/0.5 0.96 | |
| 盈* | 0.93 0/0.5 0.85 | 0.85 0/0.5 0.97 | |
| 18* | 0.89 0/0.5 0.84 | 0.80 0/0.5 0.95 | |
| 平* | 0.94 0.5 0.80 | 0.84 0/0.5 1.06 | |
| 威* | 0.74 0/0.5 0.86 | 0.68 0/0.5 0.93 | |
| Interwet* | 1.20 0.5 0.60 | 0.90 0.5 0.80 |
