
卡塔赫纳(中)
0
已完场(0-0)
0
2025-08-03 01:00

尼奥姆
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| Crow* | 0.96 0/-0.5 0.74 | 0.69 0 1.01 | |
| 36* | 0.90 0 0.90 | 0.85 0 0.95 | |
| 易* | 0.79 0/-0.5 0.91 | 0.85 0 0.94 | |
| 伟* | 0.75 0/-0.5 1.00 | 0.81 0 0.93 | |
| 金宝* | 0.97 0/-0.5 0.75 | 0.70 0 1.02 | |
| 利* | 0.95 0 0.81 | 0.90 0 0.86 | |
| 盈* | 1.00 0/-0.5 0.82 | 0.77 0 1.05 | |
| 18* | 0.88 0 0.88 | 0.83 0 0.93 | |
| 平* | 0.76 0/-0.5 0.95 | 0.92 0/0.5 0.83 |
