
伊韦尔东
3
已完场(1-0)
2
2025-05-23 02:30

苏黎世
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.86 0.5 0.84 | 0.95 0/0.5 0.75 | |
| Crow* | 0.95 0.5 0.93 | 0.82 0 1.07 | |
| 36* | 0.88 0.5 0.93 | 1.02 0/0.5 0.77 | |
| 易* | 0.95 0.5 0.93 | 0.82 0 1.08 | |
| 伟* | 0.79 0/0.5 1.01 | 0.78 0 1.03 | |
| 明* | 0.92 0.5 0.96 | 1.11 0/0.5 0.82 | |
| 金宝* | 0.96 0.5 0.94 | 0.81 0 1.12 | |
| 12* | 0.92 0.5 0.96 | 1.08 0/0.5 0.84 | |
| 利* | 0.95 0.5 0.95 | 0.84 0 1.08 | |
| 盈* | 0.93 0.5 0.91 | 1.07 0/0.5 0.83 | |
| 18* | 1.02 0 0.78 | 1.02 0/0.5 0.79 | |
| 平* | 1.03 0 0.79 | 1.08 0/0.5 0.79 | |
| 威* | 0.85 0.5 0.85 | 0.96 0/0.5 0.76 | |
| Interwet* | 0.70 0 1.05 | 0.70 0 1.05 |
