
济州SK
0
已完场(0-0)
0
2025-05-23 18:30

全北现代
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.98 0/-0.5 0.82 | 0.96 0/-0.5 0.84 | |
| Crow* | 0.99 0/-0.5 0.89 | 1.04 0/-0.5 0.85 | |
| 36* | 0.95 0/-0.5 0.85 | 0.97 0/-0.5 0.82 | |
| 易* | 0.79 -0.5 0.99 | 0.99 0/-0.5 0.79 | |
| 伟* | 0.94 0/-0.5 0.85 | 1.02 0/-0.5 0.79 | |
| 明* | 1.00 0/-0.5 0.86 | 1.06 0/-0.5 0.86 | |
| 金宝* | 1.00 0/-0.5 0.90 | 1.05 0/-0.5 0.87 | |
| 12* | 1.00 0/-0.5 0.86 | 1.08 0/-0.5 0.84 | |
| 利* | 1.00 0/-0.5 0.90 | 1.08 0/-0.5 0.84 | |
| 盈* | 0.98 0/-0.5 0.88 | 1.04 0/-0.5 0.86 | |
| 18* | 0.76 0/-0.5 0.98 | 1.02 0/-0.5 0.78 | |
| 平* | 0.93 0/-0.5 0.88 | 1.06 0/-0.5 0.85 | |
| 香港马* | 1.11 0/-0.5 0.69 | 1.09 0/-0.5 0.73 | |
| 威* | 0.92 0/-0.5 0.86 | 0.93 0/-0.5 0.79 | |
| Interwet* | 0.70 -0.5 1.05 | 0.75 -0.5 0.95 |
