
尼泊尔(中)
0
已完场(0-1)
1
2025-10-14 21:00

越南
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.84 -2/2.5 0.76 | 0.80 -2/2.5 0.80 | |
| Crow* | 0.87 -2/2.5 0.89 | 0.84 -2/2.5 0.92 | |
| 36* | 0.83 -2.5 0.98 | 0.95 -2/2.5 0.85 | |
| 易* | 0.90 -2/2.5 0.92 | 0.95 -2/2.5 0.90 | |
| 伟* | 0.80 -2/2.5 0.98 | 0.85 -2/2.5 0.93 | |
| 明* | 0.85 -2.5 0.89 | 0.94 -2/2.5 0.90 | |
| 金宝* | 0.88 -2/2.5 0.90 | 0.87 -2/2.5 0.91 | |
| 12* | 0.98 -2.5 0.76 | 0.95 -2/2.5 0.89 | |
| 利* | 1.00 -2/2.5 0.76 | 1.00 -2/2.5 0.84 | |
| 盈* | 0.95 -2 0.87 | 0.90 -2/2.5 0.92 | |
| 18* | 0.85 -2 0.88 | 0.88 -2/2.5 0.87 | |
| 平* | 0.86 -2 0.83 | 0.85 -2/2.5 0.92 | |
| 威* | 0.70 -2.5 1.05 | 0.83 -2/2.5 0.88 | |
| Interwet* | 0.70 -2.5 0.95 | 0.75 -2.5 0.90 |
