
阿科多
1
已完场(0-0)
0
2025-05-23 00:05

布赖代先锋
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| 澳* | 0.81 0.5/1 0.89 | 0.65 0.5 1.05 | |
| Crow* | 0.92 0.5/1 0.90 | 0.93 0.5/1 0.95 | |
| 36* | 0.88 0.5/1 0.93 | 0.90 0.5/1 0.90 | |
| 易* | 0.87 0.5/1 0.95 | 0.93 0.5/1 0.95 | |
| 伟* | 0.80 0.5/1 1.00 | 0.90 0.5/1 0.90 | |
| 明* | 0.95 0.5/1 0.91 | 1.00 0.5/1 0.90 | |
| 金宝* | 0.93 0.5/1 0.91 | 0.94 0.5/1 0.96 | |
| 12* | 0.95 0.5/1 0.91 | 0.97 0.5/1 0.93 | |
| 利* | 0.84 0.5/1 0.98 | 0.89 0.5/1 0.95 | |
| 盈* | 0.83 0.5/1 1.01 | 0.94 0.5/1 0.94 | |
| 18* | 0.80 0.5/1 1.00 | 0.91 0.5/1 0.86 | |
| 平* | 0.95 0.5/1 0.83 | 0.90 0.5/1 0.95 | |
| 威* | 0.90 0.5/1 0.82 | 0.88 0.5/1 0.84 | |
| Interwet* | 1.10 1 0.65 | 1.10 1 0.65 |
