
汉堡
88
完
(41-44)
81
动画直播

海德堡
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.9% | 投篮命中率 | 45.8% |
| 33.6% | 3分命中率 | 34.4% |
| 53.2% | 2分命中率 | 54% |
| 66.7% | 罚球命中率 | 71.7% |
| 34.1 | 平均篮板 | 30.3 |
| 15.5 | 平均助攻 | 18.1 |
| 7.5 | 平均抢断 | 7.6 |
| 14.3 | 平均失误 | 14.3 |
| 43.3% | 投篮命中率 | 45.3% |
| 30.7% | 3分命中率 | 33.3% |
| 53.2% | 2分命中率 | 53% |
| 70% | 罚球命中率 | 73.4% |
| 33.8 | 平均篮板 | 30.5 |
| 15.9 | 平均助攻 | 16.9 |
| 7.7 | 平均抢断 | 7.2 |
| 15.1 | 平均失误 | 12.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 18.5 | 20 | 17.5 | 第一节 | 19.1 | 18.8 | 19.4 |
| 20.6 | 23 | 19 | 第二节 | 20.9 | 23.2 | 18.6 |
| 21.6 | 21 | 22 | 第三节 | 19.3 | 20.6 | 18 |
| 17.8 | 16.8 | 18.5 | 第四节 | 21.3 | 22 | 20.6 |
| 15 | 0 | 15 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 80.8 | 79.5 | 全场 | 80.6 | 84.6 | 76.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 18.3 | 20.3 | 16.6 | 第一节 | 19.4 | 19.6 | 19.3 |
| 19.8 | 19.8 | 19.9 | 第二节 | 19 | 19.6 | 18.5 |
| 22.2 | 22.2 | 22.1 | 第三节 | 18.8 | 18.7 | 18.8 |
| 18.4 | 19 | 17.9 | 第四节 | 21.4 | 21.4 | 21.5 |
| 15 | 0 | 15 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79.4 | 81.3 | 77.9 | 全场 | 78.7 | 79.3 | 78.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 20.8 | 17 | 23.3 | 第一节 | 21.8 | 20.8 | 22.8 |
| 18.7 | 19.8 | 18 | 第二节 | 20.4 | 21.8 | 19 |
| 19.4 | 16 | 21.7 | 第三节 | 21.1 | 19.4 | 22.8 |
| 22.2 | 21.8 | 22.5 | 第四节 | 20.7 | 20.2 | 21.2 |
| 9 | 0 | 9 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 74.5 | 87 | 全场 | 84 | 82.2 | 85.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 20.7 | 17.8 | 23.1 | 第一节 | 19.3 | 18.7 | 19.9 |
| 19.4 | 22.2 | 17.2 | 第二节 | 20 | 20.8 | 19.2 |
| 19 | 17.8 | 20 | 第三节 | 20.2 | 21.5 | 18.9 |
| 22.3 | 22.2 | 22.4 | 第四节 | 19.2 | 19.6 | 18.9 |
| 9 | 0 | 9 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81.9 | 80 | 83.5 | 全场 | 78.8 | 80.6 | 76.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 3 | 1 | 160- | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 161-170 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 171-180 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 8 | 4 | 4 | 160- | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | 5 | 161-170 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 171-180 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 3 | 2 | 80- | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 11 | 5 | 6 | 80- | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | 81-90 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
