
黑德堡(中)
1
已完场(1-1)
1

纽卡斯尔喷气机
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 10.5 | 1 | 即 | 1.1 | 9.5 | 0.7 |
比赛事件
-
8'
莱特莱恩
-
15'
第1个角球
-
21'
布格斯
-
26'
第2个角球
-
27'
苏斯贾拉
-
33'
J.布勒
-
41'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
51'
第5个角球
-
61'
第6个角球
-
62'达奥
M·比塞托
-
63'吉布森
拉克兰
-
63'L·贝利斯
多布森
-
66'
第7个角球
-
68'A.拉菲
艾达拉
-
69'
费查富顿
-
76'布拉科
布格斯
-
76'弗莱尔
贝尔顿切洛
-
80'
第8个角球
-
84'
第9个角球
-
86'克拉森
麦高恩
-
86'努内斯
水沼宏太
-
90'
第10个角球
-
96'
弗莱尔
-
99'
莱特莱恩
-
100'
阿奎里纳
-
100'
第11个角球
-
104'
吉布森
-
105'阿波斯托洛普洛斯
莱特莱恩
-
105'希克卢纳
维尔梅林
-
108'
格罗索斯
-
110'西奥多罗普洛斯
横川旦阳
-
112'
格罗索斯
-
113'
阿波斯托洛普洛斯
-
115'
吉布森
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 6 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 3 | 黄牌 | 5 |
| 1 | 红牌 | 1 |
| 15 | 射门 | 28 |
| 6 | 射正 | 9 |
| 144 | 进攻 | 192 |
| 124 | 危险进攻 | 153 |
| 4 | 射门不中 | 9 |
| 5 | 射门被挡 | 10 |
| 16 | 任意球 | 21 |
| 36% | 控球率 | 64% |
| 30% | 半场控球率 | 70% |
| 395 | 传球 | 726 |
| 72% | 传球成功率 | 87% |
| 21 | 犯规 | 16 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 7 | 救球 | 5 |
| 22 | 铲球 | 11 |
| 5 | 过人 | 5 |
| 34 | 界外球 | 32 |
| 1 | 角球数(加时) | 0 |
| 0 | 越位(加时) | 1 |
| 1 | 黄牌数(加时) | 4 |
| 23 | 成功抢断 | 12 |
| 14 | 阻截 | 8 |
| 10 | 成功传中 | 3 |
| 40 | 长传 | 40 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.9 | 进球 | 4/2.7 |
| 0.7/1 | 失球 | 0.7/1.3 |
| 12.7/11.2 | 被射门 | 12/16.1 |
| 3/5.7 | 角球 | 7/6.3 |
| 3/2.4 | 黄牌 | 2/1.9 |
| 13/10 | 犯规 | 10/10.4 |
| 42.7%/44.4% | 控球率 | 58.7%/54.4% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-4-2 | ||
| 1 | 亚伦.索泽 | 1 | J.德利亚诺夫 |
| 7 | 费查富顿 | 39 | 阿奎里纳 |
| 14 | 莱特莱恩 | 15 | 苏斯贾拉 |
| 3 | 本.克林斯 | 33 | M·纳塔 |
| 4 | 阿里 | 23 | 维尔梅林 |
| 8 | 艾达拉 | 18 | 水沼宏太 |
| 6 | 莱西奥蒂斯 | 17 | 格罗索斯 |
| 10 | 横川旦阳 | 14 | 布格斯 |
| 20 | M·比塞托 | 28 | 多布森 |
| 9 | J.布勒 | 9 | 拉克兰 |
| 17 | 麦高恩 | 43 | 贝尔顿切洛 |
替补阵容
| 13 | 阿波斯托洛普洛斯 | 40 | 贝利斯 |
| 15 | 达奥 | 8 | L·贝利斯 |
| 22 | R·戈万 | 45 | 布拉科 |
| 19 | 克拉森 | 25 | 弗莱尔 |
| 12 | 马科维奇 | 11 | 吉布森 |
| 27 | A.拉菲 | 24 | 努内斯 |
| 18 | 西奥多罗普洛斯 | 41 | 希克卢纳 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 20% | 1-15 | 10% | 12% |
| 8% | 15% | 16-30 | 17% | 10% |
| 21% | 5% | 31-45 | 10% | 25% |
| 15% | 20% | 46-60 | 21% | 20% |
| 15% | 5% | 61-75 | 22% | 10% |
| 27% | 35% | 76-90 | 17% | 20% |
| 11% | 12% | 1-15 | 12% | 8% |
| 8% | 12% | 16-30 | 19% | 12% |
| 19% | 7% | 31-45 | 10% | 18% |
| 15% | 21% | 46-60 | 21% | 16% |
| 16% | 9% | 61-75 | 21% | 16% |
| 27% | 36% | 76-90 | 14% | 28% |
