
迈阿密国际
2
已完场(1-0)
1
动画

老虎大学
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 即 | 0.95 | 0.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 2.3 | 5.5 | 0.33 |
比赛事件
-
4'
T·塞戈维亚
-
11'
第1个角球
-
23'
苏亚雷斯
-
35'
第2个角球
-
47'诺亚·艾伦
阿尔巴
-
62'洛佩斯
尼古拉斯
-
63'B.克雷马斯基
T·塞戈维亚
-
63'马塞洛·魏根特
I·弗雷
-
64'
第3个角球
-
67'
科雷亚
-
76'
第4个角球
-
84'
第5个角球
-
87'
布鲁尼托
-
88'
德保罗
-
89'
苏亚雷斯
-
90'吉尼亚克
阿基诺
-
90+2'阿维尔斯
塔迪奥·阿连德
-
90'
第6个角球







比赛进程
技术统计
即时
4 | 角球 | 2 |
2 | 半场角球 | 0 |
2 | 黄牌 | 1 |
14 | 射门 | 13 |
4 | 射正 | 2 |
63 | 进攻 | 108 |
31 | 危险进攻 | 54 |
4 | 射门不中 | 5 |
6 | 射门被挡 | 6 |
13 | 任意球 | 8 |
40% | 控球率 | 60% |
46% | 半场控球率 | 54% |
374 | 传球 | 558 |
85% | 传球成功率 | 89% |
8 | 犯规 | 15 |
1 | 救球 | 2 |
12 | 铲球 | 8 |
10 | 过人 | 6 |
10 | 界外球 | 17 |
0 | 中柱 | 2 |
18 | 成功抢断 | 10 |
7 | 阻截 | 14 |
0 | 助攻 | 1 |
32 | 长传 | 33 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/2 | 进球 | 3/2.3 |
2/1.5 | 失球 | 1.7/1.6 |
12.3/12.3 | 被射门 | 10.3/12.1 |
7/5.2 | 角球 | 7.3/4.7 |
1.5/1.9 | 黄牌 | 2.3/2 |
9.7/10.4 | 犯规 | 15/12.1 |
51.7%/54.1% | 控球率 | 56.7%/54% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
19 | O·乌斯塔里 | 1 | N·古斯曼 |
18 | 阿尔巴 | 20 | 阿基诺 |
37 | 法尔孔 | 23 | 罗穆卢 |
2 | 卢汉 | 4 | 何塞·普拉塔 |
17 | I·弗雷 | 14 | 耶稣加尔萨 |
5 | 布斯克茨 | 16 | 莱恩兹 |
42 | 布莱特 | 11 | 布鲁尼托 |
8 | T·塞戈维亚 | 8 | F.戈里亚兰 |
7 | 德保罗 | 77 | J.赫雷拉 |
21 | 塔迪奥·阿连德 | 9 | 尼古拉斯 |
9 | 苏亚雷斯 | 7 | 科雷亚 |
替补阵容
32 | 诺亚·艾伦 | 19 | 洛佩斯 |
57 | 马塞洛·魏根特 | 10 | 吉尼亚克 |
30 | B.克雷马斯基 | 25 | 罗德里格斯 |
6 | 阿维尔斯 | 13 | 安东尼奥·卡雷拉 |
34 | R·诺沃 | 2 | 若阿金佩雷拉 |
25 | 亚布洛夫 | 3 | 法尔范 |
15 | 瑞安·塞勒 | 33 | 拉米雷斯 |
81 | S·莫拉莱斯 | 17 | F.科尔多瓦 |
41 | D.鲁伊斯 | 34 | B·帕拉 |
11 | 加列戈 | 6 | 胡安维更 |
14 | 皮考特 | 21 | E.皮苏托 |
29 | 艾伦奥万多 | 24 | 弗洛雷斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 16% | 1-15 | 14% | 8% |
20% | 3% | 16-30 | 8% | 8% |
16% | 24% | 31-45 | 12% | 22% |
17% | 18% | 46-60 | 24% | 16% |
16% | 16% | 61-75 | 24% | 13% |
17% | 20% | 76-90 | 18% | 30% |
9% | 16% | 1-15 | 14% | 10% |
17% | 8% | 16-30 | 8% | 10% |
21% | 22% | 31-45 | 15% | 21% |
16% | 19% | 46-60 | 19% | 12% |
12% | 13% | 61-75 | 19% | 14% |
21% | 19% | 76-90 | 21% | 30% |