
维也纳快速
2
已完场(2-1)
2

邓迪联队
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 6 | 0.83 | 即 | 0.83 | 5 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.95 | 10.5 | 0.85 | 即 | 1.25 | 13.5 | 0.63 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
18'多尔切克
帕波
-
27'
P·达尔
-
29'
第2个角球
-
33'
沃特斯
-
40'
第3个角球
-
44'
马蒂亚斯·塞德尔
-
49'
第4个角球
-
60'
第5个角球
-
60'
第6个角球
-
62'绍布
拉杜奴域
-
65'斯特顿
沃特斯
-
70'
第7个角球
-
71'
第8个角球
-
72'
劳克斯
-
73'
第9个角球
-
73'
第10个角球
-
75'
Z.萨普斯福德
-
75'N·乌尔姆布兰德
P·达尔
-
75'格拉季奇
阿曼罗密欧
-
87'卡拉
J.安蒂斯特
-
87'克劳迪
马蒂亚斯·塞德尔
-
89'
第11个角球
-
90+3'K.福瑟林厄姆
Z.萨普斯福德
-
90'
第12个角球
-
90'
第13个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
10 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 0 |
20 | 射门 | 7 |
7 | 射正 | 5 |
133 | 进攻 | 62 |
61 | 危险进攻 | 36 |
13 | 射门不中 | 2 |
3 | 任意球 | 5 |
62% | 控球率 | 38% |
60% | 半场控球率 | 40% |
552 | 传球 | 343 |
87% | 传球成功率 | 81% |
5 | 犯规 | 3 |
1 | 越位 | 0 |
1 | 救球 | 5 |
8 | 铲球 | 7 |
10 | 过人 | 3 |
19 | 界外球 | 16 |
1 | 中柱 | 0 |
8 | 成功抢断 | 7 |
6 | 阻截 | 10 |
11 | 长传 | 28 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/2.4 | 进球 | 1.3/1.3 |
0.7/0.8 | 失球 | 0.7/1 |
5.7/7.1 | 被射门 | 12.3/12.6 |
5.7/7.1 | 角球 | 4.3/5.8 |
1.3/2 | 黄牌 | 3.3/2.5 |
7/12.4 | 犯规 | 11/10.8 |
57.7%/52.8% | 控球率 | 49.7%/45.2% |
首发阵容
4-3-3 | 4-3-3 | ||
1 | 尼格拉斯 | 1 | 库切连科 |
38 | 雅尼霍恩 | 5 | 维科·塞维利 |
6 | 劳克斯 | 4 | 伊沃 |
55 | 克维特科维奇 | 3 | 伯特·埃斯林 |
77 | 博拉 | 23 | K·克雷斯特 |
18 | 马蒂亚斯·塞德尔 | 8 | 卡马拉 |
29 | 阿曼罗密欧 | 14 | 锡巴尔德 |
17 | 桑加雷 | 70 | 帕波 |
49 | 拉杜奴域 | 9 | Z.萨普斯福德 |
90 | J.安蒂斯特 | 36 | 沃特斯 |
10 | P·达尔 | 11 | W·费里 |
替补阵容
20 | A.阿胡苏 | 31 | 亚当斯 |
23 | 奥尔 | 44 | 比蒂 |
61 | F·德米尔 | 37 | 塞缪尔·哈丁 |
25 | 加特勒 | 39 | 康斯特布尔 |
8 | 格拉季奇 | 35 | 杜瓦 |
9 | 卡拉 | 19 | 多尔切克 |
71 | 克劳迪 | 18 | K.福瑟林厄姆 |
24 | 马塞林 | 30 | L·奥唐纳 |
50 | 劳伦斯·奥格勒 | 25 | 理查兹 |
21 | 绍布 | 34 | 斯特顿 |
41 | 多米尼克·韦克尔布朗 | 29 | M·汤姆森 |
15 | N·乌尔姆布兰德 | 47 | 威尔士 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
9% | 9% | 1-15 | 15% | 10% |
22% | 7% | 16-30 | 18% | 14% |
20% | 11% | 31-45 | 15% | 19% |
1% | 14% | 46-60 | 21% | 8% |
20% | 19% | 61-75 | 18% | 21% |
22% | 33% | 76-90 | 12% | 25% |
12% | 6% | 1-15 | 10% | 9% |
17% | 6% | 16-30 | 16% | 15% |
20% | 10% | 31-45 | 13% | 20% |
6% | 20% | 46-60 | 16% | 9% |
18% | 18% | 61-75 | 13% | 21% |
21% | 31% | 76-90 | 28% | 24% |