
腓特烈斯塔
1
已完场(0-2)
3

中日德兰
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | -1 | 0.85 | 即 | 0.95 | -1 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.98 | 10 | 0.83 | 即 | 0.8 | 10.5 | 1 |
比赛事件
-
14'
弗兰库利诺
-
25'
第1个角球
-
27'
第2个角球
-
32'
戈戈尔萨
-
50'
第3个角球
-
51'
第4个角球
-
56'
第5个角球
-
57'奥乌苏
埃迪
-
57'J.巴尔塔利特
索洛克
-
63'西米尔
戈戈尔萨
-
63'德尼尔·卡斯蒂略
布鲁马杜
-
63'V.延森
维克托
-
70'
第6个角球
-
71'罗科·罗伯特·申
梅德卡费
-
71'H.斯科格沃尔德
霍尔滕
-
71'安德烈森
D·埃斯特班
-
77'
J.巴尔塔利特
-
79'
德尼尔·卡斯蒂略
-
79'
第7个角球
-
81'
第8个角球
-
82'
李韩汎
-
83'弗里戴·埃蒂姆
弗兰库利诺
-
84'
第9个角球
-
85'
第10个角球
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 1 |
14 | 射门 | 13 |
4 | 射正 | 4 |
90 | 进攻 | 95 |
41 | 危险进攻 | 28 |
4 | 射门不中 | 5 |
6 | 射门被挡 | 4 |
8 | 任意球 | 6 |
49% | 控球率 | 51% |
44% | 半场控球率 | 56% |
447 | 传球 | 454 |
82% | 传球成功率 | 84% |
6 | 犯规 | 8 |
3 | 越位 | 0 |
1 | 救球 | 3 |
15 | 铲球 | 4 |
6 | 过人 | 7 |
23 | 界外球 | 17 |
0 | 中柱 | 2 |
9 | 成功抢断 | 3 |
2 | 阻截 | 9 |
28 | 长传 | 34 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1 | 进球 | 2/2.4 |
1/1.4 | 失球 | 0.7/1.3 |
12/13.9 | 被射门 | 18.7/13.7 |
5.3/5.6 | 角球 | 4.7/5.3 |
2/1.4 | 黄牌 | 1.7/1.2 |
12.7/10.6 | 犯规 | 8.3/9.4 |
52.7%/47.4% | 控球率 | 47.3%/53.9% |
首发阵容
3-5-2 | 4-4-2 | ||
77 | M·博尔斯海姆 | 16 | 埃利亚斯奥拉夫松 |
5 | 拉芬 | 13 | 亚当·加布里埃尔 |
12 | 弗雷德里克森 | 3 | 李韩汎 |
22 | 沃利齐 | 22 | 索伦森 |
4 | 斯蒂安.莫尔德 | 29 | 维克托 |
11 | 梅德卡费 | 11 | D·埃斯特班 |
6 | 欧乌苏 | 24 | 奥利维尔·索伦森 |
13 | 索洛克 | 19 | 佩德罗·布拉沃 |
16 | 埃迪 | 41 | 戈戈尔萨 |
9 | 霍尔滕 | 7 | 弗兰库利诺 |
20 | 奥伦施莱格 | 74 | 布鲁马杜 |
替补阵容
28 | 奥乌苏 | 55 | V.延森 |
14 | J.巴尔塔利特 | 21 | 德尼尔·卡斯蒂略 |
19 | 罗科·罗伯特·申 | 58 | 西米尔 |
23 | H.斯科格沃尔德 | 20 | 安德烈森 |
1 | 奥维雷特夫 | 90 | 弗里戴·埃蒂姆 |
25 | O·朗布拉特 | 1 | 勒斯尔 |
2 | 奥克帕莱克 | 31 | 塞林 |
3 | 布雷格·斯卡雷特 | 5 | M.埃尔里克 |
17 | S.克维尔 | 34 | G.比耶格 |
18 | 贝格比 | 43 | 姆巴布 |
32 | 索尔伯格 | 80 | 席尔瓦 |
40 | 格拉纳斯 | 14 | 奇卢菲亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
18% | 31% | 1-15 | 10% | 17% |
11% | 5% | 16-30 | 18% | 8% |
13% | 22% | 31-45 | 21% | 15% |
6% | 8% | 46-60 | 8% | 23% |
13% | 17% | 61-75 | 8% | 17% |
34% | 14% | 76-90 | 28% | 15% |
18% | 25% | 1-15 | 8% | 15% |
8% | 5% | 16-30 | 16% | 12% |
16% | 17% | 31-45 | 25% | 16% |
11% | 14% | 46-60 | 8% | 20% |
9% | 17% | 61-75 | 10% | 16% |
32% | 19% | 76-90 | 29% | 16% |