
托特纳姆热刺(中)
1
已完场(1-1)
1

纽卡斯尔联
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | 0.5 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.95 | 10.5 | 0.85 | 即 | 0.68 | 8.5 | 1.15 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
4'
约翰逊
-
17'
第2个角球
-
30'
第3个角球
-
31'
特里皮尔
-
33'
第4个角球
-
34'
第5个角球
-
35'
第6个角球
-
37'
第7个角球
-
38'
巴恩斯
-
46'卢卡斯·伯格瓦尔
本坦库尔
-
46'范德文
C.罗梅罗
-
46'斯宾斯
波罗
-
62'威廉·奥苏拉
A·戈登
-
62'V.利夫拉门托
塔吉特
-
62'比索马
P.萨尔
-
62'理查利森
M.特尔
-
65'库杜斯
孙兴慜
-
69'
比索马
-
75'奥多波特
约翰逊
-
75'麦迪逊
阿尔奇·格雷
-
77'朴昇洙
墨菲
-
77'霍尔
特里皮尔
-
79'
理查利森
-
79'
第8个角球
-
80'L.武什科维奇
戴维斯
-
82'克拉夫特
舍尔
-
82'吉莱斯皮
N·波普
-
82'A.伊兰加
巴恩斯
-
86'梁民革
麦迪逊
-
87'赫耳墨斯
若埃林顿







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 2 |
5 | 半场角球 | 2 |
2 | 黄牌 | 1 |
9 | 射门 | 13 |
6 | 射正 | 4 |
63 | 进攻 | 85 |
33 | 危险进攻 | 58 |
3 | 射门不中 | 9 |
6 | 任意球 | 10 |
39% | 控球率 | 61% |
33% | 半场控球率 | 67% |
310 | 传球 | 496 |
77% | 传球成功率 | 88% |
10 | 犯规 | 6 |
3 | 越位 | 3 |
1 | 救球 | 4 |
13 | 铲球 | 7 |
4 | 过人 | 2 |
11 | 界外球 | 13 |
17 | 成功抢断 | 11 |
7 | 阻截 | 8 |
1 | 助攻 | 1 |
19 | 长传 | 33 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1 | 进球 | 0.7/1.4 |
0.7/1.1 | 失球 | 2.7/1.5 |
12/14.5 | 被射门 | 16/12.7 |
4.3/4.7 | 角球 | 4.7/6.2 |
2/1.9 | 黄牌 | 1/1.8 |
11.3/13.6 | 犯规 | 9.3/9.8 |
58%/45.3% | 控球率 | 52%/55.7% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
31 | A.金斯基 | 22 | N·波普 |
33 | 戴维斯 | 2 | 特里皮尔 |
4 | K·丹索 | 5 | 舍尔 |
17 | C.罗梅罗 | 33 | 布恩 |
23 | 波罗 | 13 | 塔吉特 |
14 | 阿尔奇·格雷 | 39 | 吉马良斯 |
30 | 本坦库尔 | 67 | 米利 |
7 | 孙兴慜 | 23 | 墨菲 |
29 | P.萨尔 | 7 | 若埃林顿 |
22 | 约翰逊 | 11 | 巴恩斯 |
11 | M.特尔 | 10 | A·戈登 |
替补阵容
24 | 斯宾斯 | 21 | V.利夫拉门托 |
37 | 范德文 | 18 | 威廉·奥苏拉 |
15 | 卢卡斯·伯格瓦尔 | 3 | 霍尔 |
8 | 比索马 | 64 | 朴昇洙 |
9 | 理查利森 | 29 | 吉莱斯皮 |
20 | 库杜斯 | 17 | 克拉夫特 |
10 | 麦迪逊 | 20 | A.伊兰加 |
28 | 奥多波特 | 45 | 赫耳墨斯 |
80 | L.武什科维奇 | 19 | 弗拉霍迪莫斯 |
18 | 梁民革 | 31 | 汤普森 |
1 | 维卡里奥 | 26 | 鲁迪 |
40 | 布兰登.奥斯丁 | 6 | 拉斯塞莱斯 |
46 | 冈特 | 30 | 哈里森.阿什比 |
67 | 拜菲尔德 | 37 | 亚历克斯·墨菲 |
50 | 卜佐治 | 8 | 托纳利 |
43 | 杰米·唐利 | 44 | 哈里森 |
42 | 威尔·兰克希尔 | 62 | 内夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
16% | 11% | 1-15 | 11% | 21% |
16% | 11% | 16-30 | 24% | 9% |
13% | 15% | 31-45 | 26% | 21% |
9% | 18% | 46-60 | 18% | 4% |
16% | 22% | 61-75 | 9% | 21% |
27% | 20% | 76-90 | 9% | 17% |
20% | 11% | 1-15 | 14% | 19% |
13% | 14% | 16-30 | 17% | 12% |
12% | 23% | 31-45 | 24% | 19% |
10% | 12% | 46-60 | 21% | 12% |
14% | 20% | 61-75 | 10% | 15% |
24% | 17% | 76-90 | 11% | 19% |