
西恩夏诺
0
已完场(0-2)
2

玻利瓦尔
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 2.5 | 0.98 | 即 | 0.9 | 3 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.8 | 10.5 | 1 | 即 | 1.5 | 8.5 | 0.5 |
比赛事件
-
13'
阿莫达雷
-
15'
卡特鲁斯奥
-
18'
第1个角球
-
21'
第2个角球
-
22'
巴塔利尼
-
35'
第3个角球
-
39'
第4个角球
-
40'
阿里亚斯
-
45+1'
巴塔利尼
-
45+3'
瓦洛耶斯
-
49'
奥蒂兹
-
55'
第5个角球
-
57'B.达席尔瓦
克里斯蒂安·奈拉
-
58'
第6个角球
-
66'维拉斯克斯
巴塔利尼
-
66'贝尼特斯
克里斯.蒂安苏扎
-
67'
第7个角球
-
74'罗梅罗
卡塔诺
-
77'
托伦
-
78'
第8个角球
-
80'诺罗尼亚
A.哈保尔戈
-
80'冈萨雷斯
伊米·加梅罗
-
86'萨维德拉
卡特鲁斯奥
-
86'L·帕斯
梅尔加
-
86'I.加里格里奧
托伦
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 3 |
3 | 半场角球 | 1 |
4 | 黄牌 | 2 |
18 | 射门 | 11 |
5 | 射正 | 3 |
123 | 进攻 | 71 |
50 | 危险进攻 | 37 |
13 | 射门不中 | 8 |
15 | 任意球 | 15 |
56% | 控球率 | 44% |
60% | 半场控球率 | 40% |
398 | 传球 | 315 |
78% | 传球成功率 | 74% |
16 | 犯规 | 15 |
1 | 越位 | 2 |
1 | 救球 | 7 |
13 | 铲球 | 13 |
11 | 过人 | 8 |
22 | 界外球 | 24 |
13 | 成功抢断 | 13 |
16 | 阻截 | 9 |
32 | 长传 | 32 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.2 | 进球 | 2.7/2 |
1/1.3 | 失球 | 0.3/0.7 |
8/10.5 | 被射门 | 10.7/11.6 |
4.7/5.2 | 角球 | 8.3/7.4 |
2.7/2.5 | 黄牌 | 3/2.6 |
11.7/10.6 | 犯规 | 14.3/13.3 |
58.7%/59.6% | 控球率 | 55%/63.3% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
24 | 博拉多 | 1 | 兰佩 |
2 | 奥蒂兹 | 22 | 罗查 |
4 | 阿莫达雷 | 3 | 托伦 |
70 | 瓦洛耶斯 | 2 | 萨格里多 |
18 | 伊米·加梅罗 | 4 | 萨格雷多 |
5 | 阿里亚斯 | 14 | 罗布森 |
14 | 克劳迪奥·托雷洪 | 23 | 胡斯蒂尼亚诺 |
7 | 克里斯.蒂安苏扎 | 80 | 梅尔加 |
10 | A.哈保尔戈 | 99 | 巴塔利尼 |
22 | 克里斯蒂安·奈拉 | 9 | 卡特鲁斯奥 |
21 | 加尔塞斯 | 10 | 卡塔诺 |
替补阵容
39 | 贡萨洛·阿吉雷 | 27 | I.加里格里奧 |
15 | 尼古拉斯·阿马西富恩 | 33 | 兰齐洛塔 |
29 | Y·巴里奥斯 | 25 | 门德斯 |
20 | 贝尼特斯 | 8 | L·帕斯 |
30 | B.达席尔瓦 | 32 | 鲁本拉米雷斯 |
6 | 加莱亚诺 | 35 | E.里韦罗 |
8 | 冈萨雷斯 | 77 | 罗梅罗 |
17 | 诺罗尼亚 | 26 | 萨维德拉 |
27 | 奥迪斯 | 6 | E·瓦卡 |
26 | 鲁迪帕洛米诺 | 21 | 维拉斯克斯 |
55 | 阿尔弗雷多 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 2% | 1-15 | 7% | 13% |
18% | 17% | 16-30 | 13% | 11% |
15% | 17% | 31-45 | 24% | 13% |
10% | 10% | 46-60 | 13% | 11% |
11% | 10% | 61-75 | 13% | 36% |
31% | 41% | 76-90 | 27% | 13% |
12% | 6% | 1-15 | 9% | 15% |
17% | 17% | 16-30 | 12% | 10% |
18% | 20% | 31-45 | 20% | 13% |
7% | 9% | 46-60 | 19% | 13% |
13% | 12% | 61-75 | 12% | 26% |
30% | 33% | 76-90 | 25% | 20% |