
卢加诺(中)
0
已完场(0-0)
0

克卢日
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 1 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 2.3 | 9.5 | 0.33 |
比赛事件
-
11'
穆哈尔
-
18'
第1个角球
-
22'
第2个角球
-
25'
第3个角球
-
27'
第4个角球
-
30'
第5个角球
-
36'
第6个角球
-
38'
第7个角球
-
41'
第8个角球
-
49'
A.帕帕普罗
-
58'斯博塔尼
丹尼尔.巴罗斯
-
58'哈吉
瓦菲
-
75'贝赫伦斯
G.库特西亚斯
-
76'西米格纳尼
古里季奇
-
77'亚历山德罗
穆哈尔
-
81'
科雷尼察
-
82'敦比亚
烏蘭比斯利
-
83'
第9个角球
-
84'
B.尼科莱洛
-
87'门萨
B.尼科莱洛
-
87'格约吉耶夫斯基
芒蒂亚努
-
90+1'
西米格纳尼
-
90+6'L·博尔加多
菲克
-
90'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 4 |
4 | 半场角球 | 4 |
2 | 黄牌 | 2 |
12 | 射门 | 6 |
2 | 射正 | 2 |
122 | 进攻 | 74 |
46 | 危险进攻 | 19 |
10 | 射门不中 | 4 |
15 | 任意球 | 10 |
78% | 控球率 | 22% |
80% | 半场控球率 | 20% |
735 | 传球 | 211 |
92% | 传球成功率 | 72% |
10 | 犯规 | 15 |
2 | 越位 | 1 |
2 | 救球 | 1 |
8 | 铲球 | 17 |
8 | 过人 | 5 |
15 | 界外球 | 8 |
0 | 中柱 | 1 |
8 | 成功抢断 | 17 |
1 | 阻截 | 4 |
10 | 长传 | 25 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.7/1.7 | 进球 | 2/1.9 |
1.7/1.9 | 失球 | 0.7/0.9 |
6.5/12.9 | 被射门 | 14.7/9.8 |
6.5/4.9 | 角球 | 4.7/5 |
0/2.9 | 黄牌 | 1.7/1.8 |
13/12.3 | 犯规 | 12.3/12.9 |
61%/57.3% | 控球率 | 50.3%/50.8% |
首发阵容
4-1-4-1 | 4-3-3 | ||
1 | 阿米尔·塞皮 | 89 | 辛德里奇 |
22 | 瓦菲 | 33 | 博塞奇 |
17 | 麦伊 | 6 | 谢里夫赛研 |
6 | A.帕帕普罗 | 27 | 伊利 |
46 | 扎诺蒂 | 45 | 卡莫拉 |
8 | 古里季奇 | 73 | 穆哈尔 |
7 | 阿利奥斯基 | 88 | 德约科维奇 |
27 | 丹尼尔.巴罗斯 | 8 | 菲克 |
25 | 烏蘭比斯利 | 96 | B.尼科莱洛 |
11 | R.斯特芬 | 9 | 芒蒂亚努 |
9 | G.库特西亚斯 | 17 | 科雷尼察 |
替补阵容
29 | 哈吉 | 11 | 亚历山德罗 |
10 | 斯博塔尼 | 19 | 格约吉耶夫斯基 |
21 | 西米格纳尼 | 30 | 门萨 |
91 | 贝赫伦斯 | 4 | L·博尔加多 |
20 | 敦比亚 | 1 | R·加尔 |
15 | 福蒂斯 | 99 | 米凯 |
99 | 迭戈·米娜 | 3 | 阿里怀特 |
2 | 吉亚尔 | 44 | 邓布拉瓦努 |
5 | 开尔文 | 86 | 坤 |
47 | Y·斯拜 | 90 | R.格利戈尔 |
49 | 伊利亚·马斯拉罗夫 | 10 | 迪亚克 |
97 | 帕斯曼 | 15 | M·巴达莫西 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 12% | 1-15 | 20% | 3% |
10% | 16% | 16-30 | 11% | 6% |
21% | 10% | 31-45 | 17% | 20% |
15% | 14% | 46-60 | 22% | 26% |
13% | 12% | 61-75 | 15% | 26% |
28% | 30% | 76-90 | 12% | 16% |
7% | 15% | 1-15 | 17% | 7% |
12% | 14% | 16-30 | 12% | 3% |
24% | 11% | 31-45 | 19% | 19% |
12% | 15% | 46-60 | 19% | 25% |
15% | 10% | 61-75 | 15% | 19% |
24% | 31% | 76-90 | 16% | 23% |