
洛杉矶FC
1
已完场(1-1)
1

马萨特兰FC
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 2.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | 2.5 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.98 | 10 | 0.83 | 即 | 1.85 | 7.5 | 0.4 |
比赛事件
-
29'
戴维·马丁内斯
-
31'
法比奥
-
36'
Y.耶保亚
-
36'
第1个角球
-
42'
第2个角球
-
46'杜阿尔特
L.爱德华多
-
63'德尔戈多
萨尔达纳
-
63'帕伦西亚
尼尔森
-
63'布安加
Y.耶保亚
-
63'内森·奥达兹
伊波比斯
-
66'贝尼迪迪
法比奥
-
66'D.埃尔南德斯
内瓦雷斯
-
66'布莱恩
维莱加斯
-
71'桑托斯
卡斯特罗
-
75'
第3个角球
-
79'I.利马
阿马亚
-
84'
第4个角球
-
90'
第5个角球
-
90'
第6个角球
-
90'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 0 |
2 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 0 |
15 | 射门 | 8 |
4 | 射正 | 4 |
124 | 进攻 | 72 |
74 | 危险进攻 | 17 |
8 | 射门不中 | 1 |
3 | 射门被挡 | 3 |
12 | 任意球 | 11 |
61% | 控球率 | 39% |
62% | 半场控球率 | 38% |
692 | 传球 | 451 |
92% | 传球成功率 | 84% |
11 | 犯规 | 12 |
1 | 越位 | 0 |
3 | 救球 | 3 |
3 | 铲球 | 12 |
10 | 过人 | 4 |
19 | 界外球 | 17 |
1 | 中柱 | 0 |
7 | 成功抢断 | 18 |
3 | 阻截 | 3 |
1 | 助攻 | 1 |
21 | 长传 | 27 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.3 | 进球 | 0.7/1 |
1.3/1 | 失球 | 0.7/1.5 |
9.7/10 | 被射门 | 12.7/14.3 |
3.7/3.9 | 角球 | 2.3/4.3 |
2.3/1.7 | 黄牌 | 3.3/3 |
8.7/10.4 | 犯规 | 14/13.2 |
45%/51.8% | 控球率 | 34.3%/43.6% |
首发阵容
4-3-3 | 4-3-3 | ||
18 | 奥乔亚 | 33 | R.罗德里格斯 |
29 | 斯莫利亚科夫 | 31 | 内瓦雷斯 |
4 | 塞古拉 | 19 | 梅罗拉 |
91 | 伯吉斯 | 32 | 卡斯特罗 |
45 | 尼尔森 | 12 | 羅德里 |
23 | 阿马亚 | 2 | J.加西亚 |
43 | 萨尔达纳 | 8 | S.菲耶罗 |
11 | 蒂尔曼 | 18 | 艾伦.托雷斯 |
20 | Y.耶保亚 | 7 | L.爱德华多 |
17 | 伊波比斯 | 90 | 法比奥 |
30 | 戴维·马丁内斯 | 34 | 维莱加斯 |
替补阵容
99 | 布安加 | 13 | 维克多.雷耶斯 |
31 | 卡布拉尔 | 5 | 阿尔马达 |
8 | 德尔戈多 | 10 | 贝尼迪迪 |
55 | E·迪亚兹 | 15 | 布莱恩 |
12 | 哈桑 | 4 | 杰尔.迪亚斯 |
24 | 霍林斯赫德 | 9 | 杜阿尔特 |
80 | 奥丁·蒂亚戈·霍尔姆 | 1 | 里卡多·古铁雷斯 |
6 | I.利马 | 28 | D.埃尔南德斯 |
27 | 内森·奥达兹 | 22 | 阿尔贝托·埃雷拉 |
14 | 帕伦西亚 | 20 | M.拉伊内兹 |
21 | 拉波索 | 3 | 桑托斯 |
77 | 维博沃 | 23 | 乔丹.西拉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 15% | 1-15 | 7% | 11% |
12% | 10% | 16-30 | 18% | 27% |
22% | 25% | 31-45 | 25% | 15% |
16% | 7% | 46-60 | 7% | 11% |
8% | 12% | 61-75 | 14% | 15% |
29% | 28% | 76-90 | 25% | 18% |
10% | 14% | 1-15 | 9% | 9% |
9% | 9% | 16-30 | 13% | 19% |
18% | 17% | 31-45 | 31% | 16% |
18% | 14% | 46-60 | 11% | 13% |
14% | 19% | 61-75 | 11% | 18% |
25% | 22% | 76-90 | 22% | 22% |