
都灵
1
已完场(0-0)
0

摩德纳
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 3 | 0.85 | 即 | 0.95 | 3 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即 | 2.45 | 10.5 | 0.3 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
23'
第3个角球
-
39'
第4个角球
-
40'
第5个角球
-
40'
第6个角球
-
42'
第7个角球
-
45'
第8个角球
-
46'埃米尔汗·伊尔汗
阿布克拉尔
-
52'
弗拉西奇
-
56'
第9个角球
-
59'
埃米尔汗·伊尔汗
-
60'G·西蒙尼
亚当斯
-
60'拉扎罗
霍姆格伦·佩德森
-
66'马格尼诺
N.皮伊希亚
-
67'门德斯
格利奥齐
-
67'迪马里亚诺
德弗雷
-
70'
C·恩贡格
-
74'扎尼马奇亚
赞帕诺
-
79'亚尼斯梅索林
格里
-
79'F.安祖连
基维达斯
-
81'
F.安祖连
-
87'
第10个角球
-
88'萨帕塔
C·恩贡格
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 7 |
2 | 半场角球 | 6 |
3 | 黄牌 | 0 |
8 | 射门 | 12 |
2 | 射正 | 4 |
106 | 进攻 | 79 |
38 | 危险进攻 | 34 |
6 | 射门不中 | 8 |
9 | 任意球 | 14 |
58% | 控球率 | 42% |
50% | 半场控球率 | 50% |
465 | 传球 | 334 |
86% | 传球成功率 | 82% |
16 | 犯规 | 9 |
1 | 越位 | 2 |
4 | 救球 | 2 |
7 | 铲球 | 6 |
12 | 过人 | 4 |
17 | 界外球 | 21 |
0 | 中柱 | 1 |
7 | 成功抢断 | 6 |
7 | 阻截 | 10 |
30 | 长传 | 24 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/0.8 | 进球 | 3.3/2.4 |
3/1.9 | 失球 | 1/1.5 |
14/11.4 | 被射门 | 5/9.9 |
2.3/4.7 | 角球 | 7/4.8 |
1.7/1.5 | 黄牌 | 0/1.9 |
9/10.6 | 犯规 | 12.5/12 |
45.7%/50.7% | 控球率 | 57.5%/55.6% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
81 | F·伊斯莱尔 | 1 | 齐齐佐拉 |
34 | 比拉吉 | 77 | 托诺利 |
5 | 马西纳 | 28 | 阿多尼 |
23 | 索尔·科科 | 20 | B.尼林 |
16 | 霍姆格伦·佩德森 | 2 | 贝尤库 |
22 | 卡萨代伊 | 16 | 格里 |
66 | 基维达斯 | 8 | 桑托罗 |
7 | 阿布克拉尔 | 7 | 赞帕诺 |
10 | 弗拉西奇 | 92 | 德弗雷 |
26 | C·恩贡格 | 18 | N.皮伊希亚 |
19 | 亚当斯 | 9 | 格利奥齐 |
替补阵容
14 | F.安祖连 | 78 | 齐奥.巴格丽亚 |
80 | 来比亚奈巴尔科特 | 10 | 卡索 |
21 | 德姆贝莱 | 33 | 考兹 |
8 | 伊利奇 | 29 | 科塔利 |
6 | 埃米尔汗·伊尔汗 | 23 | 迪马里亚诺 |
20 | 拉扎罗 | 6 | 马格尼诺 |
13 | G·马里潘 | 17 | 亚尼斯梅索林 |
1 | 帕里埃利 | 11 | 门德斯 |
83 | 珀森 | 19 | 史蒂文纳多 |
71 | M.波帕 | 24 | 奥利瓦 |
15 | 萨巴·萨佐诺夫 | 34 | 奥利维耶里 |
18 | G·西蒙尼 | 4 | 佩格里菲 |
61 | 欧斯达 | 22 | 佩佐拉托 |
91 | 萨帕塔 | 80 | 萨里斯 |
98 | 扎尼马奇亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
6% | 7% | 1-15 | 6% | 8% |
9% | 13% | 16-30 | 27% | 16% |
22% | 31% | 31-45 | 25% | 16% |
12% | 18% | 46-60 | 11% | 16% |
35% | 21% | 61-75 | 15% | 16% |
12% | 7% | 76-90 | 13% | 25% |
7% | 8% | 1-15 | 7% | 10% |
7% | 18% | 16-30 | 23% | 15% |
25% | 26% | 31-45 | 28% | 20% |
16% | 14% | 46-60 | 12% | 15% |
26% | 16% | 61-75 | 12% | 13% |
17% | 16% | 76-90 | 15% | 24% |