
斯托克城
0
已完场(0-0)
0

沃尔索尔
角球指数
让球指数
初 | 1 | 1 | 0.8 | 即 | 0.9 | 1.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.98 | 10 | 0.83 | 即 | 2.3 | 10.5 | 0.33 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
13'
第2个角球
-
14'
第3个角球
-
19'
第4个角球
-
37'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
50'
濑古树
-
55'
B·拉瓦尔
-
57'
法奎哈尔森
-
60'
第7个角球
-
63'
第8个角球
-
64'裴峻浩
曼霍夫
-
64'史密斯
B·拉瓦尔
-
64'威尔莫特
吉布森
-
65'杰克·霍尔曼
马赫
-
65'斯图特尔
乔什·戈登
-
66'杰米·杰利斯
巴雷特
-
74'弗林特
法奎哈尔森
-
78'马特
克拉克
-
78'贝克
濑古树
-
88'
第9个角球
-
89'D·穆巴马
波兹尼克
-
90'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 6 |
2 | 半场角球 | 4 |
2 | 黄牌 | 1 |
8 | 射门 | 11 |
1 | 射正 | 1 |
149 | 进攻 | 60 |
41 | 危险进攻 | 35 |
5 | 射门不中 | 4 |
2 | 射门被挡 | 6 |
12 | 任意球 | 8 |
74% | 控球率 | 26% |
51% | 半场控球率 | 49% |
597 | 传球 | 197 |
90% | 传球成功率 | 61% |
8 | 犯规 | 13 |
0 | 越位 | 2 |
32 | 头球 | 36 |
19 | 头球成功 | 15 |
1 | 救球 | 1 |
12 | 铲球 | 40 |
3 | 过人 | 5 |
30 | 界外球 | 18 |
1 | 中柱 | 0 |
8 | 成功抢断 | 29 |
8 | 阻截 | 8 |
21 | 长传 | 25 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1 | 进球 | 1.7/1.9 |
0.7/1.5 | 失球 | 0.7/0.7 |
5/9.1 | 被射门 | 13/9.1 |
4.3/4.2 | 角球 | 2/4 |
0.5/1.5 | 黄牌 | 2.5/2 |
13.5/12.4 | 犯规 | 15.3/13.9 |
53%/47.6% | 控球率 | 34.7%/40.8% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-1-4-2 | ||
13 | 博纳姆 | 12 | 霍恩比 |
17 | 博卡特 | 5 | 哈里森·伯克 |
23 | 吉布森 | 6 | 法奎哈尔森 |
26 | 阿什利·菲利普斯 | 20 | 考克斯 |
57 | 米尔斯 | 14 | 康利 |
12 | 濑古树 | 2 | 巴雷特 |
18 | B·拉瓦尔 | 18 | V·哈珀 |
56 | 法温米 | 17 | 克拉克 |
14 | 杰米·唐利 | 16 | 马赫 |
42 | 曼霍夫 | 37 | 阿多马 |
11 | 波兹尼克 | 10 | 乔什·戈登 |
替补阵容
10 | 裴峻浩 | 33 | 里科·布朗 |
8 | 贝克 | 4 | 弗林特 |
3 | 克雷斯维尔 | 3 | M.漢考克 |
34 | 菲尔丁 | 32 | 杰克·霍尔曼 |
9 | D·穆巴马 | 22 | 杰米·杰利斯 |
46 | 史密斯 | 9 | 马特 |
22 | 小查尔德 | 1 | 迈尔斯·罗伯茨 |
7 | 托马斯 | 7 | 斯图特尔 |
16 | 威尔莫特 | 28 | 沃林顿 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 19% | 1-15 | 17% | 17% |
15% | 11% | 16-30 | 8% | 15% |
20% | 13% | 31-45 | 12% | 17% |
7% | 13% | 46-60 | 19% | 10% |
20% | 17% | 61-75 | 6% | 20% |
20% | 23% | 76-90 | 36% | 20% |
15% | 15% | 1-15 | 12% | 15% |
14% | 11% | 16-30 | 8% | 15% |
21% | 15% | 31-45 | 10% | 15% |
15% | 15% | 46-60 | 22% | 10% |
14% | 18% | 61-75 | 11% | 20% |
17% | 21% | 76-90 | 34% | 22% |