
雷克瑟姆
2
已完场(2-0)
2

谢周三
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 即 | 0.85 | 1.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 1 | 11 | 0.8 | 即 | 1.43 | 11.5 | 0.53 |
比赛事件
-
15'
摩尔
-
27'
第1个角球
-
28'
第2个角球
-
31'
摩尔
-
42'
第3个角球
-
53'
第4个角球
-
54'
第5个角球
-
55'
第6个角球
-
63'
班南
-
68'史密斯
布罗德黑德
-
72'
第7个角球
-
73'
第8个角球
-
77'哈尔迪
摩尔
-
77'洛维
乌格博
-
81'
拜利·卡达马特里
-
83'
第9个角球
-
88'
第10个角球
-
90+1'福西尔
班南
-
90+3'奥特巴约
高巴傑
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 9 |
1 | 半场角球 | 2 |
11 | 射门 | 19 |
4 | 射正 | 6 |
92 | 进攻 | 105 |
38 | 危险进攻 | 61 |
7 | 射门不中 | 13 |
8 | 任意球 | 7 |
48% | 控球率 | 52% |
56% | 半场控球率 | 44% |
379 | 传球 | 431 |
79% | 传球成功率 | 78% |
7 | 犯规 | 8 |
4 | 越位 | 0 |
38 | 头球 | 30 |
24 | 头球成功 | 10 |
5 | 救球 | 2 |
21 | 铲球 | 16 |
10 | 过人 | 11 |
18 | 界外球 | 22 |
21 | 成功抢断 | 16 |
10 | 阻截 | 4 |
0 | 助攻 | 1 |
41 | 长传 | 24 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.8 | 进球 | 1.3/1.1 |
2.7/1.3 | 失球 | 2.7/1.7 |
19.3/12.1 | 被射门 | 16.7/13.6 |
4.7/5 | 角球 | 3/3.6 |
1.3/1.4 | 黄牌 | 1/1.4 |
9/9.4 | 犯规 | 11.3/11.9 |
38%/48% | 控球率 | 42%/50.8% |
首发阵容
3-5-2 | 3-4-1-2 | ||
21 | 沃德 | 24 | 霍瓦斯 |
3 | 刘易斯·布伦特 | 7 | 瓦莱里 |
6 | C·科迪 | 6 | 伊奥法 |
4 | M·克莱沃斯 | 3 | 洛维 |
7 | 麦克林 | 2 | 帕尔莫 |
27 | 奥布赖恩 | 8 | 英格尔森 |
37 | 詹姆斯 | 10 | 班南 |
15 | 多布森 | 19 | 高巴傑 |
47 | 朗曼 | 17 | C.麦克尼尔 |
33 | 布罗德黑德 | 18 | 拜利·卡达马特里 |
19 | 摩尔 | 11 | 乌格博 |
替补阵容
28 | 史密斯 | 9 | 洛维 |
9 | 哈尔迪 | 4 | 福西尔 |
5 | 奥科内尔 | 22 | 奥特巴约 |
17 | 雅各布·门迪 | 20 | 里奥·希普顿 |
29 | R·巴奈特 | 25 | 洛根拉伸 |
1 | 阿瑟·奥孔阔 | 27 | 约翰逊 |
2 | K·道尔 | 37 | 桑顿 |
38 | 李 | 30 | 韦弗 |
45 | H.阿什菲尔德 | 31 | 格兰杰 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 6% | 1-15 | 12% | 13% |
15% | 18% | 16-30 | 9% | 15% |
13% | 12% | 31-45 | 9% | 13% |
13% | 18% | 46-60 | 17% | 7% |
17% | 18% | 61-75 | 29% | 18% |
25% | 25% | 76-90 | 21% | 32% |
13% | 9% | 1-15 | 10% | 13% |
19% | 25% | 16-30 | 9% | 14% |
10% | 9% | 31-45 | 15% | 13% |
13% | 13% | 46-60 | 18% | 10% |
19% | 13% | 61-75 | 23% | 17% |
23% | 29% | 76-90 | 23% | 29% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(1) | 客场(1) | 主场(24) | 客场(24) | |
0 | 0 | 半胜/全胜 | 4 | 2 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 1 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 3 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
0 | 0 | 半平/全平 | 4 | 2 |
0 | 0 | 半负/全平 | 2 | 2 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
1 | 0 | 半平/全负 | 5 | 4 |
0 | 0 | 半负/全负 | 5 | 5 |