
莱顿东方
1
已完场(0-0)
1

博尔顿
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 0 | 0.85 | 即 | 0.95 | 0 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.93 | 9.5 | 0.88 | 即 | 1 | 9.5 | 0.8 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
11'贝克勒斯
哈佩
-
15'
第2个角球
-
28'
考格雷
-
29'
德米特里.米切尔
-
34'
第3个角球
-
35'
第4个角球
-
37'
第5个角球
-
39'
辛普森
-
45'
第6个角球
-
51'
第7个角球
-
64'詹姆斯
M.克雷格
-
69'
辛普森
-
71'S·克莱尔
穆尔豪斯
-
71'阿卜杜莱
科罗马
-
73'艾哈洪
莫利
-
74'福尔斯
兰德尔
-
78'S·达尔比
梅森·伯斯托
-
79'
第8个角球
-
81'I·西索科
盖尔
-
81'希恩
考格雷
-
84'
第9个角球
-
87'
约翰斯顿
-
89'
詹姆斯
-
90+3'
杜伯里
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 8 |
3 | 半场角球 | 3 |
3 | 黄牌 | 2 |
6 | 射门 | 11 |
1 | 射正 | 4 |
69 | 进攻 | 107 |
41 | 危险进攻 | 51 |
4 | 射门不中 | 4 |
1 | 射门被挡 | 3 |
9 | 任意球 | 13 |
42% | 控球率 | 58% |
45% | 半场控球率 | 55% |
243 | 传球 | 406 |
65% | 传球成功率 | 75% |
10 | 犯规 | 6 |
1 | 越位 | 4 |
27 | 头球 | 43 |
11 | 头球成功 | 24 |
3 | 救球 | 0 |
17 | 铲球 | 16 |
4 | 过人 | 12 |
19 | 界外球 | 42 |
28 | 成功抢断 | 24 |
12 | 阻截 | 8 |
1 | 成功传中 | 4 |
0 | 助攻 | 1 |
18 | 长传 | 27 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.5 | 进球 | 1.7/1.5 |
1.3/1.5 | 失球 | 0.3/0.9 |
14.7/12.4 | 被射门 | 8.3/6.2 |
3.3/4.6 | 角球 | 5.7/5.9 |
3.3/1.9 | 黄牌 | 1.7/1.6 |
11/12.3 | 犯规 | 11.3/12 |
54%/54.8% | 控球率 | 59.7%/56% |
首发阵容
5-4-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 汤米·西姆金 | 1 | 泰迪.沙曼.洛 |
11 | 德米特里.米切尔 | 2 | 考格雷 |
4 | 辛普森 | 3 | F·约瑟夫 |
18 | 格林 | 6 | 约翰斯顿 |
5 | 哈佩 | 25 | M.康威 |
14 | M.克雷格 | 19 | 杜伯里 |
10 | 康诺利 | 4 | 沙维西蒙斯 |
8 | 密祖尼 | 16 | 莫利 |
21 | 穆尔豪斯 | 48 | 梅森·伯斯托 |
17 | 科罗马 | 11 | 盖尔 |
32 | 巴拉德 | 17 | 兰德尔 |
替补阵容
19 | 贝克勒斯 | 24 | 福尔斯 |
28 | S·克莱尔 | 20 | I·西索科 |
2 | 詹姆斯 | 10 | S·达尔比 |
22 | 阿卜杜莱 | 21 | 艾哈洪 |
33 | 基里安·卡希尔 | 8 | 希恩 |
25 | 韦伦斯 | 18 | 托尔 |
20 | 帕金斯 | 27 | 米勒 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 15% | 1-15 | 0% | 22% |
12% | 15% | 16-30 | 13% | 13% |
11% | 15% | 31-45 | 19% | 8% |
20% | 23% | 46-60 | 21% | 16% |
22% | 18% | 61-75 | 21% | 13% |
19% | 10% | 76-90 | 23% | 25% |
15% | 14% | 1-15 | 1% | 16% |
16% | 14% | 16-30 | 11% | 11% |
13% | 14% | 31-45 | 18% | 15% |
20% | 25% | 46-60 | 21% | 16% |
17% | 18% | 61-75 | 17% | 13% |
15% | 12% | 76-90 | 30% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(27) | 客场(29) | 主场(27) | 客场(26) | |
9 | 9 | 半胜/全胜 | 5 | 4 |
3 | 4 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 3 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
3 | 2 | 半平/全平 | 3 | 5 |
2 | 0 | 半负/全平 | 3 | 1 |
0 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
3 | 5 | 半平/全负 | 3 | 4 |
5 | 5 | 半负/全负 | 4 | 7 |