
维尔港
2
已完场(1-2)
3

莱顿东方
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 0 | 0.95 | 即 | 0.85 | 0 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.6 | 6.5 | 0.48 |
比赛事件
-
7'
克罗斯代尔
-
9'
霍尔
-
13'
康诺利
-
38'
第1个角球
-
44'
巴拉德
-
46'F.奥霍
拜尔斯
-
46'鲁阿里·佩顿
莫法尔
-
52'
科尔
-
52'
第2个角球
-
53'
贝克勒斯
-
59'格林
詹姆斯
-
59'辛普森
贝克勒斯
-
64'
奥尼尔
-
66'
第3个角球
-
69'S·克莱尔
穆尔豪斯
-
69'德米特里.米切尔
奥尼尔
-
70'达吉恩·布朗
科尔
-
76'戈登
J.赫德利
-
78'克拉克
约翰逊
-
79'韦伦斯
巴拉德
-
83'
第4个角球
-
90+3'
S·克莱尔
-
90+4'
韦伦斯
-
90'
第5个角球
-
90'
第6个角球
-
90'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 2 |
1 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 3 |
15 | 射门 | 10 |
8 | 射正 | 4 |
115 | 进攻 | 93 |
48 | 危险进攻 | 27 |
4 | 射门不中 | 2 |
3 | 射门被挡 | 4 |
6 | 任意球 | 7 |
43% | 控球率 | 57% |
32% | 半场控球率 | 68% |
316 | 传球 | 442 |
68% | 传球成功率 | 79% |
7 | 犯规 | 6 |
1 | 越位 | 2 |
67 | 头球 | 49 |
29 | 头球成功 | 29 |
1 | 救球 | 6 |
12 | 铲球 | 9 |
7 | 过人 | 8 |
37 | 界外球 | 22 |
2 | 中柱 | 0 |
22 | 成功抢断 | 12 |
5 | 阻截 | 6 |
7 | 成功传中 | 3 |
1 | 助攻 | 2 |
18 | 长传 | 17 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/0.9 | 进球 | 1.3/1.3 |
0.7/0.8 | 失球 | 2/1.4 |
9.7/9.9 | 被射门 | 15/11.9 |
6/5.2 | 角球 | 5/5.2 |
1.3/1.3 | 黄牌 | 3/1.8 |
10.7/10.5 | 犯规 | 14/12.8 |
41.3%/44.2% | 控球率 | 53.3%/54% |
首发阵容
3-5-2 | 4-2-3-1 | ||
1 | 马洛西 | 33 | 基里安·卡希尔 |
5 | 霍尔 | 14 | M.克雷格 |
4 | 亨尼根 | 19 | 贝克勒斯 |
25 | 卡梅隆 | 5 | 哈佩 |
3 | J.赫德利 | 2 | 詹姆斯 |
12 | R·沃尔特斯 | 21 | 穆尔豪斯 |
7 | 拜尔斯 | 8 | 密祖尼 |
18 | 克罗斯代尔 | 17 | 科罗马 |
24 | 约翰逊 | 10 | 康诺利 |
36 | 莫法尔 | 7 | 奥尼尔 |
44 | 科尔 | 32 | 巴拉德 |
替补阵容
14 | F.奥霍 | 18 | 格林 |
15 | 戈登 | 4 | 辛普森 |
17 | 鲁阿里·佩顿 | 28 | S·克莱尔 |
10 | 达吉恩·布朗 | 25 | 韦伦斯 |
2 | 克拉克 | 11 | 德米特里.米切尔 |
11 | 柯蒂斯 | 20 | 帕金斯 |
13 | 阿莫斯 | 26 | 菲利普斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 12% | 1-15 | 13% | 13% |
10% | 15% | 16-30 | 13% | 15% |
18% | 24% | 31-45 | 9% | 15% |
9% | 15% | 46-60 | 22% | 21% |
23% | 12% | 61-75 | 22% | 18% |
27% | 21% | 76-90 | 18% | 15% |
13% | 12% | 1-15 | 14% | 13% |
10% | 12% | 16-30 | 16% | 15% |
16% | 18% | 31-45 | 12% | 15% |
8% | 20% | 46-60 | 21% | 24% |
22% | 8% | 61-75 | 17% | 18% |
29% | 27% | 76-90 | 16% | 13% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(3) | 客场(3) | 主场(27) | 客场(28) | |
0 | 0 | 半胜/全胜 | 9 | 8 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 3 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
1 | 1 | 半平/全平 | 3 | 2 |
0 | 0 | 半负/全平 | 2 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
1 | 1 | 半平/全负 | 3 | 5 |
0 | 1 | 半负/全负 | 5 | 5 |