
埃克塞特城
3
已完场(1-0)
0
动画

彼得堡联
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 即 | 0.9 | 1.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.93 | 10 | 0.88 | 即 | 1.85 | 10.5 | 0.4 |
比赛事件
-
9'
G·内维特
-
13'
第1个角球
-
31'
韦勒姆
-
31'
第2个角球
-
39'
第3个角球
-
45+1'
加贝特
-
45'
第4个角球
-
49'
J·海斯
-
52'
第5个角球
-
55'H·米尔斯
基奥索
-
55'K·洛罗斯
B·凯拉
-
55'海斯
亚伯拉罕·奥德
-
60'
第6个角球
-
63'
第7个角球
-
64'
艾奇森
-
65'
马格尼斯
-
68'
马格尼斯
-
70'奥卡布
C.约翰斯顿
-
70'卡马拉
K·利斯比
-
76'斯维尼
莱德尔
-
76'卢卡·伍德豪斯
J·海斯
-
77'桑尼.考克斯
韦勒姆
-
80'
菲茨沃特
-
81'
第8个角球
-
82'
第9个角球
-
85'K·威尔逊
马格尼斯
-
85'法兰西斯
艾奇森
-
89'
第10个角球







比赛进程
技术统计
即时
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.8 | 进球 | 0.3/1 |
1.3/1 | 失球 | 1.3/1.6 |
12/11.7 | 被射门 | 13/11.2 |
4.7/5.5 | 角球 | 6.7/5.2 |
3/2.6 | 黄牌 | 1.3/1.3 |
11.3/10.7 | 犯规 | 13.7/12.7 |
51.3%/47.1% | 控球率 | 58.7%/55.5% |
首发阵容
3-4-1-2 | 4-1-4-1 | ||
1 | 约瑟夫·惠特沃斯 | 21 | R·维森特 |
4 | 艾德塔 | 30 | 基奥索 |
5 | 菲茨沃特 | 12 | 里斯 |
2 | J.麦克米兰 | 15 | G·内维特 |
3 | 莱德尔 | 2 | C.约翰斯顿 |
31 | J·海斯 | 4 | 柯林斯 |
6 | 伊森·布莱利 | 17 | K·利斯比 |
14 | 尼斯卡伦 | 28 | 加贝特 |
10 | 艾奇森 | 8 | B·凯拉 |
9 | 韦勒姆 | 10 | 亚伯拉罕·奥德 |
27 | 马格尼斯 | 19 | 古斯塔夫·林德格伦 |
替补阵容
26 | 斯维尼 | 7 | K·洛罗斯 |
19 | 桑尼.考克斯 | 26 | 奥卡布 |
20 | 卢卡·伍德豪斯 | 23 | H·米尔斯 |
37 | K·威尔逊 | 18 | 海斯 |
8 | 法兰西斯 | 34 | 卡马拉 |
11 | 奥卢瓦博里 | 33 | 多内利 |
23 | 比克罗夫特 | 31 | 史密斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
21% | 19% | 1-15 | 13% | 23% |
7% | 21% | 16-30 | 19% | 8% |
4% | 23% | 31-45 | 21% | 28% |
28% | 10% | 46-60 | 5% | 15% |
11% | 6% | 61-75 | 15% | 8% |
26% | 17% | 76-90 | 25% | 15% |
17% | 18% | 1-15 | 11% | 19% |
8% | 17% | 16-30 | 18% | 9% |
10% | 21% | 31-45 | 21% | 23% |
22% | 12% | 46-60 | 10% | 17% |
11% | 10% | 61-75 | 18% | 9% |
30% | 20% | 76-90 | 19% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(25) | 客场(26) | 主场(26) | 客场(25) | |
5 | 5 | 半胜/全胜 | 8 | 3 |
4 | 3 | 半平/全胜 | 0 | 2 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
3 | 3 | 半平/全平 | 3 | 3 |
2 | 2 | 半负/全平 | 2 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
1 | 3 | 半平/全负 | 3 | 7 |
8 | 9 | 半负/全负 | 7 | 6 |