
韦康比流浪者
0
已完场(0-0)
1

埃克塞特城
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 即 | 0.85 | 1.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.88 | 9.5 | 0.93 | 即 | 1.6 | 13.5 | 0.48 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
4'
汤姆·迪恩
-
9'
第2个角球
-
9'
第3个角球
-
17'
第4个角球
-
20'
第5个角球
-
26'
第6个角球
-
27'
尼斯卡伦
-
29'
第7个角球
-
35'
洛瑞
-
42'莱德尔
S.斯温克斯
-
44'
第8个角球
-
45+1'
里希
-
45'
第9个角球
-
46'艾奇森
汤姆·迪恩
-
54'
第10个角球
-
63'韦勒姆
马格尼斯
-
67'
菲茨沃特
-
67'朱尼奥基蒂尔纳
昂耶丁马
-
77'蒂利
G·艾博特
-
77'芒斯
洛瑞
-
83'
格里默尔
-
83'
第11个角球
-
85'
格里默尔
-
86'
艾伦
-
86'
第12个角球
-
89'康明斯
桑尼.考克斯
-
90'
第13个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 7 |
3 | 半场角球 | 6 |
4 | 黄牌 | 3 |
18 | 射门 | 7 |
7 | 射正 | 2 |
125 | 进攻 | 71 |
51 | 危险进攻 | 29 |
11 | 射门不中 | 5 |
8 | 任意球 | 10 |
63% | 控球率 | 37% |
58% | 半场控球率 | 42% |
521 | 传球 | 293 |
86% | 传球成功率 | 69% |
10 | 犯规 | 8 |
3 | 越位 | 1 |
38 | 头球 | 36 |
21 | 头球成功 | 16 |
1 | 救球 | 8 |
14 | 铲球 | 10 |
9 | 过人 | 1 |
27 | 界外球 | 19 |
14 | 成功抢断 | 10 |
6 | 阻截 | 8 |
24 | 长传 | 26 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1 | 进球 | 1.7/2 |
1/1 | 失球 | 1.7/1.2 |
11.3/11.8 | 被射门 | 12/10.8 |
5.3/3.8 | 角球 | 5.7/6 |
2.3/1.9 | 黄牌 | 2.3/1.7 |
12.3/12.9 | 犯规 | 12/10.7 |
54.3%/50.9% | 控球率 | 52%/47.3% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
1 | 米基·范萨斯 | 1 | 约瑟夫·惠特沃斯 |
6 | 艾伦 | 4 | 艾德塔 |
45 | 哈格斯科贾尔 | 5 | 菲茨沃特 |
26 | C·泰勒 | 16 | S.斯温克斯 |
2 | 格里默尔 | 33 | 汤姆·迪恩 |
10 | 里希 | 31 | J·海斯 |
30 | G·艾博特 | 6 | 伊森·布莱利 |
51 | 洛瑞 | 2 | J.麦克米兰 |
21 | 穆林斯 | 19 | 桑尼.考克斯 |
44 | 昂耶丁马 | 14 | 尼斯卡伦 |
11 | 乌杜 | 27 | 马格尼斯 |
替补阵容
7 | 朱尼奥基蒂尔纳 | 9 | 韦勒姆 |
15 | 蒂利 | 3 | 莱德尔 |
8 | 芒斯 | 10 | 艾奇森 |
17 | 凯西 | 45 | 康明斯 |
50 | 诺里斯 | 23 | 比克罗夫特 |
64 | 斯通斯 | 42 | G·伯奇 |
67 | 奥拉比伊 | 8 | 法兰西斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
2% | 26% | 1-15 | 20% | 18% |
14% | 10% | 16-30 | 9% | 18% |
14% | 0% | 31-45 | 6% | 22% |
17% | 10% | 46-60 | 29% | 10% |
20% | 23% | 61-75 | 11% | 6% |
29% | 30% | 76-90 | 22% | 22% |
12% | 27% | 1-15 | 17% | 18% |
17% | 11% | 16-30 | 8% | 16% |
14% | 2% | 31-45 | 10% | 22% |
12% | 11% | 46-60 | 24% | 11% |
20% | 20% | 61-75 | 11% | 11% |
23% | 27% | 76-90 | 28% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(25) | 客场(26) | 主场(25) | 客场(24) | |
3 | 5 | 半胜/全胜 | 5 | 5 |
8 | 6 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
6 | 4 | 半平/全平 | 3 | 3 |
0 | 2 | 半负/全平 | 2 | 2 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
2 | 4 | 半平/全负 | 1 | 3 |
3 | 3 | 半负/全负 | 8 | 8 |