
亨克
1
已完场(1-1)
1

安特卫普
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 1.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | 1.5 | 0.98 |
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.68 | 6.5 | 0.45 |
比赛事件
-
24'
V.延森
-
28'
瓦赫迪
-
39'
第1个角球
-
71'
索梅斯
-
72'伊拉·索尔
N·阿德德吉斯腾伯格
-
72'拓鲁
吴贤圭
-
72'海曼斯
尼古拉斯·薩特伯格
-
73'
第2个角球
-
75'西姆·雷恩德斯
福隆
-
78'
第3个角球
-
82'
第4个角球
-
83'毛里西奥·贝尼特斯
杜姆比亚
-
83'梅迪纳
迪托
-
84'
第5个角球
-
87'S.宾高拿
卡雷萨斯
-
89'
普莱特
-
89'
第6个角球
-
90'耶稣
G·柯尔克







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 2 |
1 | 半场角球 | 0 |
0 | 黄牌 | 2 |
15 | 射门 | 6 |
3 | 射正 | 5 |
152 | 进攻 | 64 |
56 | 危险进攻 | 31 |
9 | 射门不中 | 0 |
3 | 射门被挡 | 1 |
10 | 任意球 | 11 |
73% | 控球率 | 27% |
71% | 半场控球率 | 29% |
703 | 传球 | 257 |
91% | 传球成功率 | 74% |
11 | 犯规 | 10 |
0 | 越位 | 1 |
16 | 头球 | 28 |
7 | 头球成功 | 15 |
4 | 救球 | 2 |
17 | 铲球 | 14 |
5 | 过人 | 2 |
23 | 界外球 | 14 |
1 | 中柱 | 0 |
18 | 成功抢断 | 14 |
2 | 阻截 | 6 |
1 | 助攻 | 1 |
24 | 长传 | 15 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.7/1.9 | 进球 | 1.7/1 |
1/0.9 | 失球 | 0.3/1.2 |
16/11.4 | 被射门 | 8.5/12.3 |
7/4.1 | 角球 | 3/1.8 |
1.5/1.4 | 黄牌 | 2/1.5 |
6.5/9.1 | 犯规 | 7.5/11.2 |
47%/51.2% | 控球率 | 46.5%/49.2% |
首发阵容
4-2-3-1 | 5-3-2 | ||
26 | T.拉瓦尔 | 91 | 森纳拉门斯 |
18 | 迪托 | 24 | 索梅斯 |
6 | 马特·斯梅茨 | 33 | Z博什 |
3 | 穆贾迪斯萨迪克 | 26 | 博日诺夫 |
77 | 瓦赫迪 | 21 | 维斯特雷滕 |
8 | 布莱恩 | 5 | 福隆 |
24 | 尼古拉斯·薩特伯格 | 10 | M.巴里克维沙 |
32 | N·阿德德吉斯腾伯格 | 8 | 普莱特 |
20 | 卡雷萨斯 | 20 | 杜姆比亚 |
7 | 杰尼 | 7 | G·柯尔克 |
9 | 吴贤圭 | 18 | V.延森 |
替补阵容
38 | 海曼斯 | 17 | 西姆·雷恩德斯 |
99 | 拓鲁 | 16 | 毛里西奥·贝尼特斯 |
14 | 伊拉·索尔 | 92 | 耶稣 |
19 | 梅迪纳 | 15 | 托埃伦 |
21 | S.宾高拿 | 23 | 比吉尔 |
28 | 蒙甘加 | 2 | 科比.哥巴尼 |
71 | 布伦特·史蒂文斯 | 43 | Y.哈姆达维 |
44 | 孔戈洛 | 19 | 乌林博耶夫 |
27 | 肯恩库巴 | 22 | 阿德卡米 |
17 | 赫罗索夫斯基 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 17% | 1-15 | 11% | 16% |
18% | 6% | 16-30 | 4% | 12% |
18% | 17% | 31-45 | 22% | 18% |
12% | 3% | 46-60 | 22% | 18% |
18% | 17% | 61-75 | 13% | 14% |
24% | 37% | 76-90 | 25% | 18% |
7% | 15% | 1-15 | 8% | 15% |
17% | 11% | 16-30 | 10% | 12% |
15% | 17% | 31-45 | 20% | 20% |
12% | 9% | 46-60 | 20% | 20% |
15% | 17% | 61-75 | 17% | 13% |
29% | 27% | 76-90 | 22% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(21) | 客场(21) | 主场(22) | 客场(21) | |
7 | 7 | 半胜/全胜 | 5 | 5 |
7 | 3 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
3 | 2 | 半平/全平 | 2 | 7 |
0 | 1 | 半负/全平 | 1 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 3 | 半平/全负 | 4 | 3 |
3 | 3 | 半负/全负 | 5 | 2 |