
比尔森胜利
2
已完场(1-0)
0

布德约维茨迪纳摩
让球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未 | - | 0.94 | 2.5 | 0.82 | 0.94 | 2.5 | 0.82 |
01' | 0-0 | 0.98 | 2.5 | 0.86 | 1.01 | 2.5 | 0.83 |
45' | 1-0 | 0.95 | 2/2.5 | 0.89 | 0.95 | 1/1.5 | 0.75 |
中 | 1-0 | 0.96 | 1/1.5 | 0.74 | 0.96 | 1/1.5 | 0.74 |
75' | 1-0 | 0.96 | 1/1.5 | 0.74 | 0.76 | 0/0.5 | 0.94 |
86' | 2-0 | 0.89 | 0/0.5 | 0.81 | 1.75 | 0/0.5 | 0.27 |
总进球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
未 | - | 0.87 | 3.5/4 | 0.89 | 0.96 | 4/4.5 | 0.80 |
01' | 0-0 | 1.00 | 4/4.5 | 0.82 | 0.82 | 4 | 1.00 |
45' | 1-0 | 0.90 | 5 | 0.92 | 0.92 | 3.5 | 0.78 |
中 | 1-0 | 0.94 | 3.5 | 0.76 | 0.94 | 3.5 | 0.76 |
75' | 1-0 | 0.94 | 3.5 | 0.76 | 0.71 | 1.5 | 0.99 |
86' | 2-0 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 2.04 | 2.5 | 0.19 |
角球指数
总角球指数
初 | 0.83 | 9 | 0.98 | 即 | 1.75 | 9.5 | 0.43 |
比赛事件
-
2'
杜罗西米
-
8'
第1个角球
-
20'
第2个角球
-
20'
第3个角球
-
29'
第4个角球
-
32'
第5个角球
-
34'
第6个角球
-
53'
第7个角球
-
56'
第8个角球
-
66'
第9个角球
-
76'
帕诺斯







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 4 |
3 | 半场角球 | 3 |
8 | 射门 | 8 |
5 | 射正 | 3 |
123 | 进攻 | 98 |
59 | 危险进攻 | 42 |
3 | 射门不中 | 5 |
50% | 控球率 | 50% |
50% | 半场控球率 | 50% |
12 | 犯规 | 8 |
2 | 越位 | 3 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/2.3 | 进球 | 0.3/0.5 |
1.3/1.3 | 失球 | 2/1.8 |
8.3/10.8 | 被射门 | 12.3/12.3 |
7.3/5.7 | 角球 | 3.3/3.8 |
0.7/1.4 | 黄牌 | 1/1.8 |
10/9.4 | 犯规 | 14.7/12.6 |
51.7%/51.6% | 控球率 | 48.7%/48% |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
20% | 19% | 1-15 | 17% | 14% |
14% | 19% | 16-30 | 14% | 14% |
19% | 11% | 31-45 | 25% | 16% |
19% | 13% | 46-60 | 10% | 22% |
11% | 16% | 61-75 | 10% | 16% |
11% | 19% | 76-90 | 21% | 12% |
17% | 16% | 1-15 | 12% | 14% |
12% | 13% | 16-30 | 11% | 14% |
19% | 16% | 31-45 | 22% | 15% |
17% | 8% | 46-60 | 17% | 21% |
11% | 18% | 61-75 | 12% | 18% |
17% | 25% | 76-90 | 23% | 13% |