
亚松森瓜拉尼
2
已完场(0-1)
1

智利大学
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 0 | 1 | 即 | 0.98 | 1.5 | 0.83 |
总角球指数
初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.2 | 10.5 | 0.65 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
8'
第2个角球
-
9'
第3个角球
-
17'
卢卡斯·阿萨迪
-
24'
第4个角球
-
33'莫亚
阿兰吉斯
-
34'罗曼
帕蒂诺
-
34'
第5个角球
-
40'
里贝罗斯
-
43'
第6个角球
-
46'普比迪
乌佐亚
-
46'D·雷塔马尔
霍马扎巴尔
-
46'伊万·拉米雷斯
门迭塔
-
46'贝尼特斯
里贝罗斯
-
55'古亚拉
卢卡斯·阿萨迪
-
62'迈达纳
V·塞斯佩德斯
-
65'
第7个角球
-
69'孔特雷拉斯
L.迪约里奥
-
72'
第8个角球
-
84'
T·理查德
-
85'费尔南德斯
曼苏尔
-
86'
第9个角球
-
88'
第10个角球
-
89'
T·理查德
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 4 |
4 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 0 |
18 | 射门 | 11 |
5 | 射正 | 5 |
131 | 进攻 | 83 |
37 | 危险进攻 | 29 |
7 | 射门不中 | 5 |
6 | 射门被挡 | 1 |
13 | 任意球 | 12 |
44% | 控球率 | 56% |
38% | 半场控球率 | 62% |
359 | 传球 | 462 |
79% | 传球成功率 | 80% |
12 | 犯规 | 13 |
2 | 越位 | 0 |
4 | 救球 | 3 |
21 | 铲球 | 12 |
13 | 过人 | 6 |
23 | 界外球 | 25 |
1 | 中柱 | 0 |
16 | 成功抢断 | 7 |
15 | 阻截 | 5 |
30 | 长传 | 20 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0/0.9 | 进球 | 3/2.3 |
2/2 | 失球 | 1/1 |
12.7/14.5 | 被射门 | 8.3/9.7 |
3.3/3.7 | 角球 | 1.7/4 |
2.3/1.8 | 黄牌 | 3.7/2.9 |
13.7/14.6 | 犯规 | 12.3/12.7 |
45.3%/46.6% | 控球率 | 56.3%/59% |
首发阵容
4-1-4-1 | 3-5-2 | ||
30 | 佩雷斯 | 25 | 卡斯特隆 |
24 | 帕蒂诺 | 17 | 霍马扎巴尔 |
15 | 蒂亚戈·塞文 | 2 | 卡尔德龙 |
14 | 里贝罗斯 | 22 | 萨尔迪维亚 |
3 | 巴博特 | 15 | 萨洛莫尼 |
36 | 路易斯·马丁内斯 | 10 | 卢卡斯·阿萨迪 |
10 | 门迭塔 | 21 | 迪亚斯 |
17 | T·理查德 | 20 | 阿兰吉斯 |
7 | 曼苏尔 | 19 | 乌佐亚 |
16 | V·塞斯佩德斯 | 18 | L.迪约里奥 |
18 | 米尼奥 | 7 | M.格雷罗 |
替补阵容
29 | 阿方索 | 28 | 阿尔塞 |
2 | 贝尼特斯 | 27 | 孔特雷拉斯 |
26 | 迭戈费尔南德兹 | 6 | 费尔南德斯 |
40 | 费尔南德斯 | 12 | 加里多 |
22 | L.高美斯 | 11 | 古亚拉 |
33 | 马西尔 | 30 | 蒙特斯 |
20 | 迈达纳 | 34 | 莫亚 |
6 | 马雷科斯 | 8 | 普比迪 |
9 | 伊万·拉米雷斯 | 13 | D·雷塔马尔 |
11 | 德里斯·罗德里格斯 | 16 | 塞普尔韦达 |
12 | 罗德里格斯 | 3 | 塔皮亚 |
27 | 罗曼 | 1 | 托塞利 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
9% | 13% | 1-15 | 12% | 3% |
9% | 11% | 16-30 | 11% | 16% |
26% | 20% | 31-45 | 16% | 23% |
14% | 18% | 46-60 | 14% | 20% |
11% | 20% | 61-75 | 17% | 16% |
28% | 13% | 76-90 | 27% | 20% |
8% | 18% | 1-15 | 9% | 4% |
12% | 9% | 16-30 | 15% | 13% |
29% | 18% | 31-45 | 15% | 20% |
12% | 16% | 46-60 | 12% | 20% |
12% | 20% | 61-75 | 19% | 22% |
25% | 16% | 76-90 | 26% | 18% |