
威廉二世
1
已完场(1-2)
3

特尔斯达
角球指数
总角球指数
初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 1.68 | 10.5 | 0.45 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
6'
卡恩多普
-
12'
卡查蒂
-
16'
第2个角球
-
17'
罗伯·尼泽特
-
22'
巴克
-
29'
第3个角球
-
51'
第4个角球
-
56'
第5个角球
-
58'
卡恩多普
-
58'
第6个角球
-
60'
第7个角球
-
64'凯安·瓦森
贝霍内克
-
64'杜德曼
桑德拉
-
64'西古格尔森
埃米利奥·凯勒
-
71'D·凯金
博什
-
72'特福克鲁尔
N罗森
-
74'
博基拉
-
75'素福·希拉
博基拉
-
76'
第8个角球
-
78'奥维托姆
卡恩多普
-
79'
第9个角球
-
80'U.阿尔斯特;
罗伯·尼泽特
-
80'
圣亚戈
-
90+5'
T诺斯林
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 4 |
2 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 2 |
15 | 射门 | 10 |
1 | 射正 | 4 |
116 | 进攻 | 61 |
53 | 危险进攻 | 40 |
14 | 射门不中 | 6 |
16 | 任意球 | 15 |
61% | 控球率 | 39% |
53% | 半场控球率 | 47% |
443 | 传球 | 293 |
79% | 传球成功率 | 72% |
15 | 犯规 | 16 |
2 | 越位 | 2 |
1 | 救球 | 3 |
16 | 铲球 | 15 |
4 | 过人 | 5 |
34 | 界外球 | 10 |
2 | 中柱 | 0 |
10 | 成功抢断 | 7 |
5 | 阻截 | 9 |
27 | 长传 | 32 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.2 | 进球 | 1/1.8 |
2/1.8 | 失球 | 1/0.8 |
13/17.4 | 被射门 | 12.3/12.4 |
5.3/4.2 | 角球 | 6.3/4.8 |
2.7/1.7 | 黄牌 | 1/1.5 |
13.7/10.2 | 犯规 | 12/12 |
47.7%/46.6% | 控球率 | 55.3%/47.8% |
首发阵容
4-3-3 | 3-4-2-1 | ||
1 | 迪迪隆 | 1 | 科曼 |
22 | 罗伯·尼泽特 | 3 | 阿帕乌 |
6 | 鲍里斯·兰伯特 | 21 | D·科斯瓦尔 |
30 | 贝霍内克 | 6 | 巴克 |
33 | 圣亚戈 | 11 | T诺斯林 |
34 | 拉奇卡尔 | 4 | G·奥弗豪斯 |
14 | 桑德拉 | 25 | 奥乌苏 |
8 | 博什 | 2 | 哈德费尔特 |
16 | 梅尔维尔德 | 17 | N罗森 |
18 | 博基拉 | 14 | 卡恩多普 |
11 | 埃米利奥·凯勒 | 9 | 卡查蒂 |
替补阵容
7 | 杜德曼 | 28 | 波达克 |
17 | 约斯滕 | 16 | A·杜伊里 |
77 | D·凯金 | 19 | S·哈格多恩 |
15 | 皮瓦斯 | 20 | 胡韦林 |
4 | 斯考滕 | 27 | R·卡彻奇 |
41 | 舒特 | 23 | 库比尼 |
5 | 西古格尔森 | 15 | A·莱奇卡 |
19 | 素福·希拉 | 24 | Y.奥尔弗斯 |
9 | 凯安·瓦森 | 12 | 奥维托姆 |
51 | U.阿尔斯特; | 8 | 特福克鲁尔 |
24 | 范登贝尔格 | 18 | R·范埃克里斯 |
50 | P·范隆 | 26 | 舍内维尔德 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 10% | 1-15 | 13% | 10% |
5% | 24% | 16-30 | 18% | 21% |
26% | 10% | 31-45 | 23% | 2% |
5% | 14% | 46-60 | 10% | 15% |
17% | 21% | 61-75 | 15% | 18% |
26% | 19% | 76-90 | 16% | 31% |
14% | 14% | 1-15 | 11% | 12% |
10% | 21% | 16-30 | 17% | 20% |
19% | 15% | 31-45 | 20% | 8% |
12% | 14% | 46-60 | 11% | 12% |
12% | 18% | 61-75 | 17% | 20% |
29% | 15% | 76-90 | 19% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(21) | 客场(21) | 主场(41) | 客场(41) | |
7 | 8 | 半胜/全胜 | 13 | 8 |
5 | 1 | 半平/全胜 | 5 | 2 |
3 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 5 | 2 |
3 | 3 | 半平/全平 | 6 | 3 |
0 | 3 | 半负/全平 | 2 | 3 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 2 | 3 |
0 | 1 | 半平/全负 | 3 | 8 |
2 | 3 | 半负/全负 | 4 | 12 |