
牙买加(中)
2
已完场(2-1)
1

瓜德罗普
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 2.5 | 0.98 | 即 | 1 | 2.5 | 0.8 |
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 2.55 | 9.5 | 0.28 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
11'
安布罗斯
-
29'
第2个角球
-
32'
安布罗斯
-
32'
第3个角球
-
36'
第4个角球
-
37'
第5个角球
-
41'
贝利
-
43'
J·拉塞尔
-
45+4'
J·拉塞尔
-
46'西法斯
格雷
-
46'安德森
阿特金森
-
47'
华纳布朗
-
54'
安德森
-
59'大卫
乔丹.莱博尔涅
-
59'麦肯
鲁西隆
-
60'
马蒂亚斯.费顿
-
60'
第6个角球
-
77'
贝利
-
78'
第7个角球
-
81'阿孔特
安布罗斯
-
82'拉斐尔
马蒂亚斯.费顿
-
82'安东尼奥
华纳布朗
-
85'迪克森
贝利
-
86'普鲁曼
苏维特
-
90+3'
普鲁曼
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 6 |
4 | 半场角球 | 1 |
4 | 黄牌 | 3 |
7 | 射门 | 17 |
4 | 射正 | 6 |
95 | 进攻 | 87 |
45 | 危险进攻 | 47 |
3 | 射门不中 | 11 |
11 | 任意球 | 14 |
48% | 控球率 | 52% |
55% | 半场控球率 | 45% |
366 | 传球 | 386 |
79% | 传球成功率 | 79% |
14 | 犯规 | 13 |
1 | 越位 | 1 |
4 | 救球 | 2 |
7 | 铲球 | 8 |
13 | 过人 | 6 |
20 | 界外球 | 14 |
2 | 中柱 | 0 |
14 | 成功抢断 | 14 |
6 | 阻截 | 3 |
2 | 助攻 | 1 |
31 | 长传 | 41 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.7 | 进球 | 1.3/1.7 |
0.3/1.1 | 失球 | 1.7/0.9 |
6/8.4 | 被射门 | 18.3/12.1 |
4/3.8 | 角球 | 3/4.7 |
1/2 | 黄牌 | 0.3/1.1 |
11/9 | 犯规 | 8/12.6 |
60%/54.4% | 控球率 | 41.7%/52.8% |
首发阵容
4-1-4-1 | 4-3-3 | ||
1 | 布莱克 | 16 | B.科格纳德 |
3 | 贝尔 | 2 | Z·莫科 |
5 | 皮诺克 | 15 | 卡瓦雷 |
6 | R·金 | 5 | 圣尼提尼 |
2 | 伦比基萨 | 4 | 鲁西隆 |
15 | 拉蒂比迭尔 | 7 | 诺亚.卡迪乌 |
11 | 格雷 | 25 | 苏维特 |
12 | 阿特金森 | 6 | 安东尼·巴隆 |
18 | J·拉塞尔 | 18 | 乔丹.莱博尔涅 |
7 | 贝利 | 9 | 安布罗斯 |
16 | 华纳布朗 | 10 | 马蒂亚斯.费顿 |
替补阵容
4 | 安德森 | 26 | 麦肯 |
20 | 西法斯 | 13 | 大卫 |
26 | 安东尼奥 | 20 | 拉斐尔 |
9 | 迪克森 | 11 | 阿孔特 |
23 | 韦特 | 8 | 普鲁曼 |
13 | S·戴维斯 | 1 | R.阿德莱德 |
19 | 凯尔 | 23 | D.雷亚德 |
14 | 麦卡拉 | 12 | 森内维勒 |
22 | 利 | 14 | 贝维斯 |
21 | 威廉姆斯 | 22 | 蒂尔 |
24 | T·坎贝尔 | 21 | K.博蒙特 |
10 | 伯勒尔 | 3 | 阿雷拿特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
6% | 21% | 1-15 | 9% | 14% |
18% | 10% | 16-30 | 26% | 5% |
10% | 13% | 31-45 | 13% | 20% |
20% | 16% | 46-60 | 7% | 20% |
22% | 10% | 61-75 | 20% | 17% |
24% | 21% | 76-90 | 22% | 22% |
10% | 15% | 1-15 | 16% | 11% |
17% | 14% | 16-30 | 22% | 7% |
16% | 17% | 31-45 | 11% | 18% |
14% | 12% | 46-60 | 8% | 14% |
20% | 14% | 61-75 | 21% | 22% |
19% | 23% | 76-90 | 19% | 25% |