
国民竞技
3
已完场(1-0)
0
动画直播

乌拉圭民族
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 1 | 1 | 即 | 0.75 | 1.5 | 1.05 |
总角球指数
初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 2 | 11.5 | 0.38 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
16'
第3个角球
-
19'
第4个角球
-
37'
第5个角球
-
45+2'
马里诺·辛斯特罗萨
-
52'
第6个角球
-
55'
韦华奴斯
-
59'
雷科巴
-
60'奥特罗
卡利奥内
-
61'豪梅
E.华加斯
-
64'
第7个角球
-
72'
A.莫雷洛斯
-
74'阿斯普里拉
韦华奴斯
-
74'比利.阿尔塞
E.卡当拿
-
76'
第8个角球
-
78'佩蒂特
赫亚佐
-
79'
第9个角球
-
85'尤纳桑·罗德里格斯
C.奥利华
-
85'阿拉迪
雷科巴
-
85'A.沙美安图
马里诺·辛斯特罗萨
-
85'F.艾巴尤利
A.莫雷洛斯
-
86'阿里亚斯
胡安菲利佩阿吉雷
-
88'
F.艾巴尤利
-
89'
第10个角球
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球







比赛进程
技术统计
即时
6 | 角球 | 6 |
3 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 1 |
22 | 射门 | 11 |
8 | 射正 | 2 |
121 | 进攻 | 60 |
41 | 危险进攻 | 29 |
14 | 射门不中 | 9 |
9 | 任意球 | 10 |
75% | 控球率 | 25% |
78% | 半场控球率 | 22% |
605 | 传球 | 194 |
88% | 传球成功率 | 73% |
10 | 犯规 | 9 |
3 | 越位 | 4 |
3 | 救球 | 4 |
7 | 铲球 | 9 |
7 | 过人 | 9 |
27 | 界外球 | 14 |
1 | 中柱 | 0 |
1 | 阻截 | 9 |
33 | 长传 | 14 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.8 | 进球 | 1.3/1.9 |
2/1.2 | 失球 | 1.7/1.4 |
11.3/10.6 | 被射门 | 4.7/5.6 |
4/5.3 | 角球 | 7.3/5.2 |
3.3/2.6 | 黄牌 | 1.7/2.6 |
11.3/10.5 | 犯规 | 0/0 |
46%/57.3% | 控球率 | 57.7%/52.9% |
首发阵容
4-2-3-1 | 5-3-2 | ||
1 | 奥斯皮纳 | 12 | 梅加 |
13 | 坎迪多 | 13 | 安切塔 |
16 | W.特西罗 | 15 | 卡利奥内 |
3 | 胡安菲利佩阿吉雷 | 4 | 科阿特斯 |
6 | 罗曼 | 29 | 米兰 |
80 | 胡安萨帕塔 | 11 | 贝兹·科拉迪 |
21 | 坎普萨诺 | 6 | 博希奥 |
19 | 韦华奴斯 | 8 | C.奥利华 |
10 | E.卡当拿 | 18 | 雷科巴 |
18 | 马里诺·辛斯特罗萨 | 17 | E.华加斯 |
9 | A.莫雷洛斯 | 76 | 赫亚佐 |
替补阵容
11 | 比利.阿尔塞 | 26 | 阿拉迪 |
23 | 阿里亚斯 | 7 | 艾隆索 |
27 | 阿斯普里拉 | 19 | 莫拉莱斯 |
15 | 哈伦.卡斯蒂略 | 80 | 奥特罗 |
20 | 卡斯特罗 | 10 | 佩雷拉 |
28 | 加西亚 | 9 | 佩蒂特 |
7 | F.艾巴尤利 | 2 | 因弗尼齐 |
30 | 阿特霍图阿 | 77 | 罗德里格斯 |
26 | 里维罗 | 5 | 尤纳桑·罗德里格斯 |
17 | 萨拉查 | 27 | 罗梅罗.兰兹 |
29 | A.沙美安图 | 25 | 伊格纳西奥.苏亚雷斯 |
5 | 托斯卡诺 | 16 | 豪梅 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
16% | 21% | 1-15 | 8% | 6% |
19% | 14% | 16-30 | 12% | 24% |
25% | 25% | 31-45 | 18% | 20% |
21% | 10% | 46-60 | 13% | 17% |
5% | 3% | 61-75 | 20% | 10% |
12% | 25% | 76-90 | 28% | 20% |
17% | 16% | 1-15 | 10% | 12% |
18% | 11% | 16-30 | 11% | 20% |
19% | 26% | 31-45 | 16% | 24% |
19% | 16% | 46-60 | 14% | 14% |
7% | 7% | 61-75 | 17% | 6% |
18% | 21% | 76-90 | 29% | 22% |