
多伦多FC
1
已完场(0-0)
2

费城联合
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | -1 | 1 | 即 | 0.8 | -1 | 1 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9 | 0.98 | 即 | 1.6 | 11.5 | 0.48 |
比赛事件
-
13'
第1个角球
-
21'
第2个角球
-
27'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
46'西格德罗斯特
亨利温格
-
55'
第6个角球
-
57'
第7个角球
-
67'乌赫勒
达米亚尼
-
67'雅克
耶稣.布诺
-
72'
第8个角球
-
75'
布里贝拉德森
-
76'贝多亚
瓦西列夫
-
78'朗
蒙路易斯
-
83'本杰明·本德
Q·沙利文
-
85'
第9个角球
-
86'
N·哈里特
-
86'夏普
布里贝拉德森
-
86'朗斯塔夫
阿隆索·科埃洛
-
86'
第10个角球
-
89'
巴里波
-
90+1'
瓦格内尔
-
90+6'
贝多亚
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 9 |
1 | 半场角球 | 4 |
0 | 黄牌 | 2 |
9 | 射门 | 14 |
4 | 射正 | 6 |
68 | 进攻 | 110 |
40 | 危险进攻 | 62 |
4 | 射门不中 | 6 |
1 | 射门被挡 | 2 |
17 | 任意球 | 13 |
41% | 控球率 | 59% |
44% | 半场控球率 | 56% |
275 | 传球 | 376 |
68% | 传球成功率 | 68% |
13 | 犯规 | 17 |
2 | 越位 | 3 |
48 | 头球 | 48 |
26 | 头球成功 | 22 |
4 | 救球 | 3 |
22 | 铲球 | 16 |
10 | 过人 | 2 |
24 | 界外球 | 27 |
21 | 成功抢断 | 16 |
11 | 阻截 | 8 |
1 | 助攻 | 1 |
26 | 长传 | 36 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/1.3 | 进球 | 2.7/2.2 |
1.3/1 | 失球 | 1.3/1.1 |
14.3/16.2 | 被射门 | 11/10.4 |
2.7/3 | 角球 | 6.7/5.5 |
1.3/1.7 | 黄牌 | 3/2.4 |
10.7/10.8 | 犯规 | 13/12.8 |
51.7%/45.7% | 控球率 | 42.3%/44.2% |
首发阵容
3-5-2 | 4-4-2 | ||
1 | 约翰逊 | 18 | 布莱克 |
28 | 佩特雷塔 | 39 | 韦斯特菲尔德 |
12 | 蒙路易斯 | 5 | 格莱森 |
2 | 亨利温格 | 26 | N·哈里特 |
16 | 斯派塞 | 27 | 瓦格内尔 |
21 | J.奥索里奥 | 33 | Q·沙利文 |
20 | 弗洛雷斯 | 8 | 耶稣.布诺 |
14 | 阿隆索·科埃洛 | 4 | 卢基奇 |
11 | 德里克·艾蒂安 | 19 | 瓦西列夫 |
7 | 西奥·科尔比亚努 | 9 | 巴里波 |
9 | 布里贝拉德森 | 20 | 达米亚尼 |
替补阵容
5 | 朗 | 7 | 乌赫勒 |
17 | 西格德罗斯特 | 21 | 雅克 |
38 | 夏普 | 11 | 贝多亚 |
8 | 朗斯塔夫 | 16 | 本杰明·本德 |
71 | 马库斯 | 15 | 姆拜佐 |
76 | L·斯特凡诺维奇 | 29 | 奥尔韦图·马汉亚 |
24 | 因西涅 | 14 | 拉法内洛 |
23 | M.多明古茲 | 76 | 里克 |
90 | 卢卡·加夫兰 | 6 | 沙利文 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 8% | 1-15 | 23% | 8% |
11% | 11% | 16-30 | 12% | 10% |
17% | 13% | 31-45 | 8% | 18% |
14% | 13% | 46-60 | 19% | 21% |
22% | 20% | 61-75 | 12% | 18% |
20% | 31% | 76-90 | 23% | 21% |
17% | 8% | 1-15 | 16% | 7% |
9% | 9% | 16-30 | 9% | 9% |
16% | 14% | 31-45 | 21% | 16% |
17% | 17% | 46-60 | 19% | 24% |
19% | 14% | 61-75 | 8% | 16% |
19% | 33% | 76-90 | 23% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(26) | 客场(24) | 主场(26) | 客场(24) | |
4 | 4 | 半胜/全胜 | 8 | 4 |
3 | 1 | 半平/全胜 | 0 | 5 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
2 | 3 | 半平/全平 | 4 | 2 |
0 | 1 | 半负/全平 | 2 | 2 |
2 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 3 |
8 | 4 | 半平/全负 | 3 | 3 |
6 | 8 | 半负/全负 | 5 | 3 |