
纽约城
2
已完场(1-0)
0
动画直播

纽约红牛
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 即 | 0.85 | 0.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 0.98 | 10.5 | 0.83 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
13'
马丁内斯
-
15'
第3个角球
-
30'
费尔南德斯
-
33'
第4个角球
-
35'
第5个角球
-
36'
第6个角球
-
37'
第7个角球
-
42'
艾尔
-
45'
第8个角球
-
50'
莫拉莱斯
-
54'
内利斯
-
57'卡美洛哈柏
丹尼斯·詹格尔
-
57'博加奇
索福
-
60'肖尔
佩里亚
-
61'伊莱尼奇
泰文·格雷
-
61'阿古斯丁·奥赫达
费尔南德斯
-
62'
邓肯
-
62'
第9个角球
-
67'维克曼·卡莫纳
斯特劳德
-
70'
第10个角球
-
76'巴克拉
沃尔夫
-
76'卡瓦洛
伯克.里沙
-
77'朱利安·霍尔
弗斯贝里







比赛进程
技术统计
即时
4 | 角球 | 6 |
4 | 半场角球 | 4 |
1 | 黄牌 | 3 |
12 | 射门 | 10 |
3 | 射正 | 1 |
71 | 进攻 | 107 |
33 | 危险进攻 | 65 |
6 | 射门不中 | 7 |
3 | 射门被挡 | 2 |
16 | 任意球 | 12 |
35% | 控球率 | 65% |
40% | 半场控球率 | 60% |
277 | 传球 | 511 |
70% | 传球成功率 | 83% |
12 | 犯规 | 16 |
0 | 越位 | 1 |
18 | 头球 | 24 |
11 | 头球成功 | 10 |
1 | 救球 | 1 |
27 | 铲球 | 26 |
7 | 过人 | 13 |
24 | 界外球 | 35 |
1 | 中柱 | 0 |
27 | 成功抢断 | 26 |
7 | 阻截 | 7 |
2 | 助攻 | 0 |
17 | 长传 | 19 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0/0.7 | 进球 | 4/2 |
0.7/1 | 失球 | 1/1.3 |
11.7/14.7 | 被射门 | 13.3/11.7 |
5/4.9 | 角球 | 3.3/4.4 |
1.5/1.4 | 黄牌 | 3/2.8 |
11.7/10.9 | 犯规 | 12/12.2 |
62.3%/56.8% | 控球率 | 47.3%/50.4% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
49 | 马特弗里兹 | 31 | 克洛尼尔 |
5 | 伯克.里沙 | 6 | 邓肯 |
80 | 哈克 | 15 | 内利斯 |
13 | 蒂亚戈·马丁斯 | 3 | 艾尔 |
24 | 泰文·格雷 | 44 | 爱德华兹 |
8 | 佩里亚 | 20 | 卡巴洛 |
21 | 艾登奥尼尔 | 8 | 斯特劳德 |
17 | 沃尔夫 | 22 | 丹尼斯·詹格尔 |
10 | 莫拉莱斯 | 10 | 弗斯贝里 |
11 | 费尔南德斯 | 37 | 索福 |
16 | 马丁内斯 | 13 | 莫廷 |
替补阵容
9 | 巴克拉 | 17 | 卡美洛哈柏 |
26 | 阿古斯丁·奥赫达 | 16 | 朱利安·霍尔 |
35 | 伊莱尼奇 | 19 | 维克曼·卡莫纳 |
2 | 卡瓦洛 | 7 | 博加奇 |
32 | 肖尔 | 42 | 哈克 |
30 | 托马斯·罗梅罗 | 26 | 帕克 |
99 | 里德 | 1 | AJ马库奇 |
19 | 塔纳斯耶维奇 | 75 | 丹尼尔艾德曼 |
29 | 马克西莫·卡里佐 | 48 | 顿科 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
17% | 6% | 1-15 | 4% | 24% |
22% | 21% | 16-30 | 24% | 10% |
15% | 13% | 31-45 | 22% | 20% |
13% | 10% | 46-60 | 14% | 8% |
20% | 17% | 61-75 | 12% | 20% |
11% | 30% | 76-90 | 22% | 18% |
18% | 6% | 1-15 | 5% | 22% |
15% | 18% | 16-30 | 20% | 8% |
17% | 15% | 31-45 | 20% | 16% |
11% | 18% | 46-60 | 17% | 8% |
15% | 16% | 61-75 | 12% | 25% |
20% | 25% | 76-90 | 24% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(26) | 客场(26) | 主场(25) | 客场(28) | |
8 | 3 | 半胜/全胜 | 10 | 4 |
8 | 2 | 半平/全胜 | 2 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
2 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 3 |
1 | 7 | 半平/全平 | 5 | 5 |
0 | 1 | 半负/全平 | 3 | 1 |
2 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
1 | 6 | 半平/全负 | 0 | 5 |
4 | 6 | 半负/全负 | 4 | 6 |