
休斯敦迪纳摩
2
已完场(0-0)
0
动画直播

奥斯汀FC
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 1 | 0.98 | 即 | 1 | 2 | 0.8 |
总角球指数
初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 1.85 | 5.5 | 0.4 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
24'
古伊列梅·比罗
-
27'
庞塞
-
32'萨博维奇
D·佩雷拉
-
47'
第2个角球
-
57'
第3个角球
-
61'
林格尔
-
67'Y·巴特洛
斯威特琴科
-
68'科瓦尔奇克
林格尔
-
68'
第4个角球
-
69'卢比奥
奥布里安
-
69'尼古拉斯·杜贝萨斯基
欧文·沃尔夫
-
72'
尼古拉斯·杜贝萨斯基
-
76'
斯瓦托克
-
77'佛瑞
桑切斯
-
77'科尔马尼科
古伊列梅·比罗
-
79'
庞塞
-
82'
伊斯科巴
-
84'
卡斯坎特
-
84'
第5个角球
-
88'
卢比奥
-
88'
多尔西
-
90+1'洛代罗
庞塞
-
90+4'斯特雷斯
艾美巴斯
-
90+4'乌索
麦格
-
90'
第6个角球







比赛进程
技术统计
即时
1 | 角球 | 5 |
0 | 半场角球 | 1 |
3 | 黄牌 | 5 |
11 | 射门 | 8 |
6 | 射正 | 2 |
61 | 进攻 | 68 |
40 | 危险进攻 | 48 |
4 | 射门不中 | 5 |
1 | 射门被挡 | 1 |
20 | 任意球 | 11 |
50% | 控球率 | 50% |
54% | 半场控球率 | 46% |
464 | 传球 | 439 |
88% | 传球成功率 | 87% |
11 | 犯规 | 20 |
1 | 越位 | 2 |
21 | 头球 | 21 |
12 | 头球成功 | 9 |
2 | 救球 | 4 |
9 | 铲球 | 13 |
9 | 过人 | 2 |
15 | 界外球 | 18 |
9 | 成功抢断 | 9 |
4 | 阻截 | 3 |
1 | 助攻 | 0 |
17 | 长传 | 22 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1 | 进球 | 0.7/0.9 |
1/1.5 | 失球 | 1.7/0.9 |
9.3/10.2 | 被射门 | 17.3/13.6 |
7.3/5.6 | 角球 | 5.7/5 |
2/2.4 | 黄牌 | 2/2.4 |
18/16.2 | 犯规 | 10/12.3 |
59.7%/52.6% | 控球率 | 47.3%/43.8% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
31 | 邦德 | 1 | 斯图尔 |
2 | 伊斯科巴 | 17 | 加拉赫 |
24 | 阿沃德苏 | 5 | 斯瓦托克 |
28 | 斯威特琴科 | 18 | 卡斯坎特 |
25 | 多尔西 | 29 | 古伊列梅·比罗 |
35 | 布鲁克林·雷恩斯 | 8 | D·佩雷拉 |
6 | 利马 | 6 | 桑切斯 |
9 | 林格尔 | 33 | 欧文·沃尔夫 |
8 | 艾美巴斯 | 11 | 布卡里 |
21 | 麦格 | 10 | 乌尔祖尼 |
10 | 庞塞 | 7 | 奥布里安 |
替补阵容
30 | 乌索 | 20 | 尼古拉斯·杜贝萨斯基 |
27 | 科瓦尔奇克 | 21 | 卢比奥 |
5 | 斯特雷斯 | 23 | 科尔马尼科 |
4 | Y·巴特洛 | 14 | 萨博维奇 |
20 | 洛代罗 | 19 | 佛瑞 |
16 | E.杜納斯 | 30 | 克利夫兰 |
23 | 夏利戴爾 | 34 | A·戈麦斯 |
17 | 加布里埃尔·西格尔 | 26 | 法卡伦 |
26 | 吉林汉姆 | 2 | R.托马斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 12% | 1-15 | 18% | 16% |
13% | 9% | 16-30 | 6% | 13% |
17% | 17% | 31-45 | 18% | 13% |
11% | 24% | 46-60 | 9% | 13% |
15% | 12% | 61-75 | 12% | 27% |
26% | 19% | 76-90 | 34% | 16% |
12% | 10% | 1-15 | 14% | 14% |
11% | 7% | 16-30 | 9% | 17% |
20% | 17% | 31-45 | 16% | 14% |
11% | 23% | 46-60 | 14% | 17% |
12% | 15% | 61-75 | 14% | 25% |
30% | 21% | 76-90 | 29% | 12% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(23) | 客场(22) | 主场(22) | 客场(21) | |
5 | 4 | 半胜/全胜 | 3 | 5 |
2 | 3 | 半平/全胜 | 6 | 1 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
4 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
5 | 5 | 半平/全平 | 3 | 3 |
0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
3 | 3 | 半平/全负 | 3 | 3 |
2 | 5 | 半负/全负 | 3 | 8 |